RAN Quake Live
Dettagli evento (fonte INGV)
Magnitudo: 4.7
Lat, Lon: 40.8315, 14.1402 - Prof: 3km
Pozzuoli, Napoli
2026-07-31 17:46:43 (UTC)
Magnitudo: 4.7
Lat, Lon: 40.8315, 14.1402 - Prof: 3km
Pozzuoli, Napoli
2026-07-31 17:46:43 (UTC)
!!!! ATTENZIONE !!!!
I dati pubblicati su queste pagine, sono il risultato di elaborazioni automatiche, pertanto potrebbero essere soggetti ad incertezze e sottoposti a revisioni successive.
Valori di PGA
| PGA (cm/s²) |
Stazione | Distanza (km) |
Abitanti | Comune |
|---|---|---|---|---|
| 888.63 | CSTH | 1 | 76952 | Pozzuoli (NA) |
| 370.09 | POZT | 2 | 76952 | Pozzuoli (NA) |
| 313.88 | POZB | 3 | 76952 | Pozzuoli (NA) |
| 290.94 | POZU | 3 | 76952 | Pozzuoli (NA) |
| 272.90 | CFMN | 4 | 76952 | Pozzuoli (NA) |
| 229.90 | CPOZ | 2 | 76952 | Pozzuoli (NA) |
| 173.71 | COLB | 1 | 76952 | Pozzuoli (NA) |
| 158.13 | NABA | 2 | 921142 | Napoli (NA) |
| 129.97 | POZM | 1 | 76952 | Pozzuoli (NA) |
| 113.18 | CAAM | 1 | 76952 | Pozzuoli (NA) |
| 89.77 | NAAG | 2 | 921142 | Napoli (NA) |
| 87.40 | CBAC | 6 | 25410 | Bacoli (NA) |
| 86.48 | BAIP | 6 | 25410 | Bacoli (NA) |
| 69.79 | BAN | 3 | 921142 | Napoli (NA) |
| 54.76 | MPCD | 8 | 11929 | Monte di Procida (NA) |
| 53.68 | BCLI | 7 | 25410 | Bacoli (NA) |
| 42.96 | NAFG | 3 | 921142 | Napoli (NA) |
| 41.19 | NAP | 5 | 921142 | Napoli (NA) |
| 31.61 | CMIS | 7 | 25410 | Bacoli (NA) |
| 23.07 | NACO | 4 | 921142 | Napoli (NA) |
| 17.11 | CNIS | 4 | 921142 | Napoli (NA) |
| 7.87 | NAD | 13 | 921142 | Napoli (NA) |
| 2.85 | CML | 22 | 7715 | Casamicciola Terme (NA) |
| 1.98 | CNC | 29 | 5511 | Cancello ed Arnone (CE) |
| 0.78 | PGMG | 40 | 5761 | Pignataro Maggiore (CE) |
| 0.58 | VRNP | 56 | 6307 | Vairano Patenora (CE) |
| 0.51 | BNE | 63 | 56916 | Benevento (BN) |
| 0.44 | MRT | 52 | 21679 | Mercato San Severino (SA) |
| 0.43 | BNV | 64 | 56916 | Benevento (BN) |
| 0.32 | ITR | 72 | 10371 | Itri (LT) |
| 0.32 | ARI | 88 | 21240 | Ariano Irpino (AV) |
| 0.30 | PGN | 75 | 2447 | Pignataro Interamna (FR) |
| 0.28 | RCC | 53 | 3206 | Roccamonfina (CE) |
| 0.27 | ARR | 86 | 21240 | Ariano Irpino (AV) |
| 0.26 | BOJ | 78 | 7502 | Bojano (CB) |
| 0.26 | EBO | 80 | 37594 | Eboli (SA) |
| 0.25 | AVZA | 54 | 52498 | Avellino (AV) |
| 0.20 | MRC | 74 | 4548 | Morcone (BN) |
| 0.20 | APIC | 73 | 5349 | Apice (BN) |
| 0.19 | AVHO | 56 | 52498 | Avellino (AV) |
| 0.18 | AVL | 55 | 52498 | Avellino (AV) |
| 0.18 | BNPI | 61 | 56916 | Benevento (BN) |
| 0.17 | MTC | 78 | 35235 | Cassino (FR) |
| 0.16 | ATN | 92 | 4129 | Atina (FR) |
| 0.15 | STR | 85 | 2817 | Sturno (AV) |
| 0.15 | TLS | 54 | 7645 | Telese Terme (BN) |
| 0.14 | STN | 84 | 2817 | Sturno (AV) |
| 0.13 | STG | 82 | 20748 | Isernia (IS) |
| 0.13 | FORN | 86 | 1791 | Fornelli (IS) |
| 0.13 | BRLL | 85 | 2496 | Baranello (CB) |
| 0.12 | CLPS | 80 | 725 | Cantalupo nel Sannio (IS) |
| 0.12 | CBPH | 92 | 47587 | Campobasso (CB) |
| 0.12 | BNOM | 65 | 56916 | Benevento (BN) |
| 0.09 | ARL | 42 | 8134 | Airola (BN) |
| 0.08 | ISNH | 84 | 20748 | Isernia (IS) |
| 0.08 | BOI | 78 | 7502 | Bojano (CB) |
| 0.08 | MCN | 72 | 4548 | Morcone (BN) |
| 0.08 | SPT1 | 76 | 476 | San Polo Matese (CB) |
| 0.07 | PCNC | 93 | 1130 | Picinisco (FR) |
| 0.07 | PDM | 62 | 10308 | Piedimonte Matese (CE) |
| 0.07 | ATI | 93 | 4129 | Atina (FR) |
| 0.06 | CBHG | 89 | 47587 | Campobasso (CB) |
| 0.06 | CMB | 92 | 47587 | Campobasso (CB) |
| 0.06 | SCV | 82 | 3014 | San Marco dei Cavoti (BN) |
| 0.06 | DUR | 96 | 397 | Duronia (CB) |
| 0.06 | AMSN | 98 | 4095 | Amaseno (FR) |
| 0.06 | PZZ | 94 | 315 | Pizzone (IS) |
| 0.05 | RIC | 93 | 4901 | Riccia (CB) |
| 0.05 | SAB | 98 | 4417 | San Bartolomeo in Galdo (BN) |
| 0.05 | SGR | 82 | 2821 | San Giorgio La Molara (BN) |
| 0.04 | CMG | 83 | 16562 | Campagna (SA) |
| 0.03 | GLD | 91 | 755 | Gildone (CB) |
Comuni più vicini all'epicentro*
| Dist | Abitanti | Comune |
|---|---|---|
| 2 | 76952 | Pozzuoli (NA) |
| 5 | 41290 | Quarto (NA) |
| 7 | 25410 | Bacoli (NA) |
| 8 | 11929 | Monte di Procida (NA) |
| 9 | 12397 | Calvizzano (NA) |
| 9 | 58042 | Marano di Napoli (NA) |
| 9 | 921142 | Napoli (NA) |
| 10 | 34578 | Mugnano di Napoli (NA) |
| 10 | 24723 | Qualiano (NA) |
| 11 | 31284 | Villaricca (NA) |
*Distanza e popolazione calcolate in base ai dati Istat
Lista Eventi
| Data e Ora (UTC) | Magnitudo | Luogo | Profondità | Latitudine | Longitudine | Stazioni | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020-12-22 20:27:23 | 4.6 | Mar Mediterraneo - Bacino orientale | 30 | 36.9237 | 14.3717 | 58 |

