RAN Quake Live
Dettagli evento (fonte INGV)
Magnitudo: 3.9
Lat, Lon: 39.6675, 16.8620 - Prof: 22km
Mar Ionio
2026-03-06 13:21:59 (UTC)
Magnitudo: 3.9
Lat, Lon: 39.6675, 16.8620 - Prof: 22km
Mar Ionio
2026-03-06 13:21:59 (UTC)
!!!! ATTENZIONE !!!!
I dati pubblicati su queste pagine, sono il risultato di elaborazioni automatiche, pertanto potrebbero essere soggetti ad incertezze e sottoposti a revisioni successive.
Valori di PGA
| PGA (cm/s²) |
Stazione | Distanza (km) |
Abitanti | Comune |
|---|---|---|---|---|
| 5.63 | RSN | 23 | 74173 | Corigliano-Rossano (CS) |
| 1.82 | CIR | 35 | 2534 | Cirò (KR) |
| 1.47 | CMA | 28 | 1509 | Campana (CS) |
| 1.13 | TNTO | 95 | 189461 | Taranto (TA) |
| 1.10 | SGV | 47 | 16106 | San Giovanni in Fiore (CS) |
| 1.05 | PTC | 84 | 16836 | Pisticci (MT) |
| 0.80 | ACR | 46 | 19127 | Acri (CS) |
| 0.77 | PMRC | 100 | 3832 | Pomarico (MT) |
| 0.66 | RNPC | 65 | 36123 | Rende (CS) |
| 0.64 | SLL | 88 | 7579 | Sellia Marina (CZ) |
| 0.64 | RNSF | 63 | 36123 | Rende (CS) |
| 0.60 | CSSE | 66 | 64073 | Cosenza (CS) |
| 0.55 | RNMU | 64 | 36123 | Rende (CS) |
| 0.53 | MCA | 66 | 5908 | Mesoraca (KR) |
| 0.52 | BTR | 81 | 5026 | Botricello (CZ) |
| 0.49 | PNI | 68 | 2031 | Parenti (CS) |
| 0.46 | CSPC | 67 | 64073 | Cosenza (CS) |
| 0.46 | NCH | 91 | 67413 | Lamezia Terme (CZ) |
| 0.45 | TRS | 55 | 6942 | San Marco Argentano (CS) |
| 0.41 | COR | 74 | 1158 | Colosimi (CS) |
| 0.39 | AMN | 89 | 13889 | Amantea (CS) |
| 0.38 | CSST | 67 | 64073 | Cosenza (CS) |
| 0.36 | ALD | 45 | 1184 | Albidona (CS) |
| 0.34 | ROT7 | 77 | 3225 | Rotonda (PZ) |
| 0.34 | VNN | 66 | 1373 | Valsinni (MT) |
| 0.31 | SMA | 64 | 6942 | San Marco Argentano (CS) |
| 0.31 | SPA | 61 | 220 | San Paolo Albanese (PZ) |
| 0.30 | PLC | 60 | 17685 | Policoro (MT) |
| 0.28 | CTZ | 84 | 85609 | Catanzaro (CZ) |
| 0.26 | CTN | 87 | 85609 | Catanzaro (CZ) |
| 0.22 | CLS7 | 85 | 731 | Castelluccio Superiore (PZ) |
| 0.20 | CRN | 69 | 59359 | Crotone (KR) |
| 0.19 | ORS | 83 | 1140 | Orsomarso (CS) |
| 0.19 | PLT | 87 | 1948 | Platania (CZ) |
| 0.18 | SPZ | 48 | 6636 | Spezzano Albanese (CS) |
| 0.16 | KRT | 70 | 59359 | Crotone (KR) |
| 0.16 | LMZ | 98 | 67413 | Lamezia Terme (CZ) |
| 0.14 | SNA | 84 | 6032 | Sant'Arcangelo (PZ) |
| 0.14 | LRG | 92 | 12017 | Lauria (PZ) |
| 0.13 | CVL | 59 | 20932 | Castrovillari (CS) |
| 0.12 | BNF | 84 | 2624 | Bonifati (CS) |
| 0.12 | SIN | 98 | 3667 | Stigliano (MT) |
| 0.10 | POL | 77 | 14827 | Paola (CS) |
| 0.10 | VGG | 77 | 2758 | Viggianello (PZ) |
| 0.08 | VGG7 | 74 | 2758 | Viggianello (PZ) |
| 0.08 | SDN | 70 | 1131 | San Donato di Ninea (CS) |
| 0.08 | MRM | 78 | 2671 | Mormanno (CS) |
| 0.06 | LTR | 86 | 4129 | Latronico (PZ) |
Comuni più vicini all'epicentro*
| Dist | Abitanti | Comune |
|---|---|---|
| 13 | 1301 | Calopezzati (CS) |
| 14 | 9630 | Crosia (CS) |
| 20 | 1131 | Caloveto (CS) |
| 20 | 7476 | Cariati (CS) |
| 20 | 1017 | Cropalati (CS) |
| 20 | 1021 | Pietrapaola (CS) |
| 22 | 2455 | Mandatoriccio (CS) |
| 22 | 1014 | Paludi (CS) |
| 24 | 828 | Scala Coeli (CS) |
| 24 | 610 | Terravecchia (CS) |

