RAN Quake Live
Dettagli evento (fonte INGV)
Magnitudo: 2.6
Lat, Lon: 42.7957, 13.7468 - Prof: 19km
Civitella del Tronto, Teramo
2026-08-15 00:56:02 (UTC)
Magnitudo: 2.6
Lat, Lon: 42.7957, 13.7468 - Prof: 19km
Civitella del Tronto, Teramo
2026-08-15 00:56:02 (UTC)
!!!! ATTENZIONE !!!!
I dati pubblicati su queste pagine, sono il risultato di elaborazioni automatiche, pertanto potrebbero essere soggetti ad incertezze e sottoposti a revisioni successive.
Valori di PGA
| PGA (cm/s²) |
Stazione | Distanza (km) |
Abitanti | Comune |
|---|---|---|---|---|
| 6.66 | ASP | 10 | 46085 | Ascoli Piceno (AP) |
| 2.91 | TER | 16 | 51849 | Teramo (TE) |
| 0.09 | PGG | 55 | 1036 | Poggio Picenze (AQ) |
| 0.08 | ATRI | 32 | 10064 | Atri (TE) |
| 0.05 | TLN | 61 | 18142 | Tolentino (MC) |
| 0.03 | NCIA | 53 | 4556 | Norcia (PG) |
Comuni più vicini all'epicentro*
| Dist | Abitanti | Comune |
|---|---|---|
| 4 | 1811 | Ancarano (TE) |
| 4 | 9804 | Sant'Egidio alla Vibrata (TE) |
| 4 | 5112 | Sant'Omero (TE) |
| 4 | 1490 | Torano Nuovo (TE) |
| 6 | 2259 | Maltignano (AP) |
| 6 | 5274 | Nereto (TE) |
| 7 | 4601 | Civitella del Tronto (TE) |
| 8 | 6846 | Bellante (TE) |
| 8 | 5108 | Corropoli (TE) |
| 9 | 6630 | Campli (TE) |

