RAN Quake Live
Dettagli evento (fonte INGV)
Magnitudo: 3.7
Lat, Lon: 39.3558, 16.2512 - Prof: 9km
Rende, Cosenza
2026-09-04 19:31:42 (UTC)
Magnitudo: 3.7
Lat, Lon: 39.3558, 16.2512 - Prof: 9km
Rende, Cosenza
2026-09-04 19:31:42 (UTC)
!!!! ATTENZIONE !!!!
I dati pubblicati su queste pagine, sono il risultato di elaborazioni automatiche, pertanto potrebbero essere soggetti ad incertezze e sottoposti a revisioni successive.
Valori di PGA
| PGA (cm/s²) |
Stazione | Distanza (km) |
Abitanti | Comune |
|---|---|---|---|---|
| 115.00 | RNPC | 3 | 36123 | Rende (CS) |
| 94.38 | CSPC | 5 | 64073 | Cosenza (CS) |
| 74.19 | RNSF | 1 | 36123 | Rende (CS) |
| 68.92 | CSSE | 6 | 64073 | Cosenza (CS) |
| 45.52 | RNMU | 1 | 36123 | Rende (CS) |
| 6.43 | BNF | 40 | 2624 | Bonifati (CS) |
| 6.41 | RGLO | 21 | 5399 | Rogliano (CS) |
| 5.81 | POL | 18 | 14827 | Paola (CS) |
| 4.31 | SMA | 25 | 6942 | San Marco Argentano (CS) |
| 2.74 | AMN | 28 | 13889 | Amantea (CS) |
| 2.02 | NCH | 44 | 67413 | Lamezia Terme (CZ) |
| 1.90 | SGV | 39 | 16106 | San Giovanni in Fiore (CS) |
| 1.79 | VBV | 76 | 31480 | Vibo Valentia (VV) |
| 1.70 | COR | 29 | 1158 | Colosimi (CS) |
| 1.49 | ORS | 57 | 1140 | Orsomarso (CS) |
| 1.45 | PNI | 26 | 2031 | Parenti (CS) |
| 1.42 | SLL | 67 | 7579 | Sellia Marina (CZ) |
| 1.19 | TRS | 31 | 6942 | San Marco Argentano (CS) |
| 1.15 | FDF | 63 | 4948 | Filadelfia (VV) |
| 1.07 | VBM | 72 | 31480 | Vibo Valentia (VV) |
| 1.07 | SCL | 60 | 11076 | Scalea (CS) |
| 0.94 | PRA | 73 | 6418 | Praia a Mare (CS) |
| 0.94 | ACR | 18 | 19127 | Acri (CS) |
| 0.74 | TPA | 82 | 5911 | Tropea (VV) |
| 0.62 | SDN | 43 | 1131 | San Donato di Ninea (CS) |
| 0.62 | DNMI | 92 | 1828 | Dinami (VV) |
| 0.56 | SRN | 87 | 6355 | Serra San Bruno (VV) |
| 0.53 | PLT | 40 | 1948 | Platania (CZ) |
| 0.49 | MRA | 83 | 4817 | Maratea (PZ) |
| 0.46 | SSB | 86 | 6355 | Serra San Bruno (VV) |
| 0.37 | SAR | 95 | 6401 | Sapri (SA) |
| 0.37 | NCO | 93 | 5835 | Nicotera (VV) |
| 0.36 | MCA | 56 | 5908 | Mesoraca (KR) |
| 0.34 | CVL | 51 | 20932 | Castrovillari (CS) |
| 0.33 | ROT7 | 68 | 3225 | Rotonda (PZ) |
| 0.33 | MRM | 63 | 2671 | Mormanno (CS) |
| 0.32 | BRO | 84 | 668 | Brognaturo (VV) |
| 0.31 | CTZ | 54 | 85609 | Catanzaro (CZ) |
| 0.30 | BTR | 70 | 5026 | Botricello (CZ) |
| 0.29 | MSR | 56 | 5908 | Mesoraca (KR) |
| 0.26 | SBR | 42 | 74173 | Corigliano-Rossano (CS) |
| 0.23 | BVSP | 57 | 1973 | Belvedere di Spinello (KR) |
| 0.23 | RSN | 40 | 74173 | Corigliano-Rossano (CS) |
| 0.20 | CLS7 | 76 | 731 | Castelluccio Superiore (PZ) |
| 0.19 | SPZ | 34 | 6636 | Spezzano Albanese (CS) |
| 0.17 | SAA | 84 | 1759 | Sant'Andrea Apostolo dello Ionio (CZ) |
| 0.17 | CTN | 57 | 85609 | Catanzaro (CZ) |
| 0.16 | RCDN | 67 | 5343 | Rocca di Neto (KR) |
| 0.15 | VGG | 70 | 2758 | Viggianello (PZ) |
| 0.15 | CURO | 72 | 9478 | Cutro (KR) |
| 0.15 | VGG7 | 70 | 2758 | Viggianello (PZ) |
| 0.15 | CIR | 69 | 2534 | Cirò (KR) |
| 0.14 | PLC | 98 | 17685 | Policoro (MT) |
| 0.13 | STI | 99 | 2404 | Stilo (RC) |
| 0.12 | SAP | 84 | 1759 | Sant'Andrea Apostolo dello Ionio (CZ) |
| 0.12 | LRG | 80 | 12017 | Lauria (PZ) |
| 0.12 | LRS | 84 | 12017 | Lauria (PZ) |
| 0.10 | CRN | 80 | 59359 | Crotone (KR) |
| 0.10 | CMA | 49 | 1509 | Campana (CS) |
| 0.09 | VNN | 92 | 1373 | Valsinni (MT) |
| 0.08 | KRT | 82 | 59359 | Crotone (KR) |
| 0.07 | TRCA | 75 | 6163 | Strongoli (KR) |
| 0.05 | ALD | 66 | 1184 | Albidona (CS) |
| 0.04 | SPA | 76 | 220 | San Paolo Albanese (PZ) |
| 0.03 | LTR | 84 | 4129 | Latronico (PZ) |
Comuni più vicini all'epicentro*
| Dist | Abitanti | Comune |
|---|---|---|
| 3 | 2652 | Castiglione Cosentino (CS) |
| 5 | 3434 | San Pietro in Guarano (CS) |
| 6 | 36123 | Rende (CS) |
| 6 | 4164 | Rose (CS) |
| 6 | 2633 | Zumpano (CS) |
| 7 | 9296 | Castrolibero (CS) |
| 7 | 884 | Lappano (CS) |
| 8 | 3333 | Marano Marchesato (CS) |
| 8 | 3025 | Rovito (CS) |
| 9 | 2534 | Celico (CS) |

