RAN Quake Live
Dettagli evento (fonte RAN-elab2)PGAmax nella provincia di Pordenone
2026-04-21 05:59 (UTC)
2026-04-21 05:59 (UTC)
!!!! ATTENZIONE !!!!
I dati pubblicati su queste pagine, sono il risultato di elaborazioni automatiche, pertanto potrebbero essere soggetti ad incertezze e sottoposti a revisioni successive.
Valori di PGA
| PGA (cm/s²) |
Stazione | Abitanti | Comune |
|---|---|---|---|
| 0.73 | TRA | 1783 | Travesio (PN) |
| 0.38 | VAV | 3917 | Valvasone Arzene (PN) |
| 0.33 | FAG | 6010 | Fagagna (UD) |
| 0.28 | STOL | 933 | Resia (UD) |
| 0.23 | SPI | 11826 | Spilimbergo (PN) |
| 0.23 | MASA | 2068 | Torreano (UD) |
| 0.21 | PALM | 5288 | Palmanova (UD) |
| 0.19 | GESC | 10544 | Gemona del Friuli (UD) |
| 0.18 | GEDE | 10544 | Gemona del Friuli (UD) |
| 0.18 | DRN | 99 | Drenchia (UD) |
| 0.17 | POR | 51617 | Pordenone (PN) |
| 0.17 | VNZE | 1953 | Venzone (UD) |
| 0.16 | CVD | 10875 | Cividale del Friuli (UD) |
| 0.16 | SDF | 7914 | San Daniele del Friuli (UD) |
| 0.15 | CVF | 10875 | Cividale del Friuli (UD) |
| 0.14 | CMO | 713 | Prepotto (UD) |
| 0.14 | MAJ | 5834 | Majano (UD) |
| 0.14 | CDN | 15877 | Codroipo (UD) |
| 0.13 | REA | 4737 | Reana del Rojale (UD) |
| 0.13 | CHF | 614 | Chiusaforte (UD) |
| 0.13 | AMPZ | 920 | Ampezzo (UD) |
| 0.12 | MAI | 5834 | Majano (UD) |
| 0.11 | TLM2 | 838 | Verzegnis (UD) |
| 0.08 | MOV | 4267 | Montereale Valcellina (PN) |
| 0.08 | PON | 1322 | Pontebba (UD) |
| 0.08 | MOGG | 1621 | Moggio Udinese (UD) |
| 0.07 | TARV | 3997 | Tarvisio (UD) |
| 0.07 | PALA | 372 | Clauzetto (PN) |
| 0.05 | UDIN | 97736 | Udine (UD) |
| 0.05 | RVST | 494 | Ravascletto (UD) |
| 0.05 | RST | 933 | Resia (UD) |
| 0.04 | PAUL | 2373 | Paularo (UD) |
| 0.04 | PRAD | 372 | Clauzetto (PN) |
| 0.03 | PURA | 920 | Ampezzo (UD) |
| 0.02 | GEPF | 10544 | Gemona del Friuli (UD) |
| 0.02 | INVI | 1280 | Enemonzo (UD) |
| 0.02 | SPP | 1308 | Sappada (UD) |

