RAN Quake Live
Dettagli evento (fonte INGV)
Magnitudo: 4.0
Lat, Lon: 38.1860, 15.5680 - Prof: 7km
Mar Ionio
2013-12-23 04:20:38 (UTC)
Magnitudo: 4.0
Lat, Lon: 38.1860, 15.5680 - Prof: 7km
Mar Ionio
2013-12-23 04:20:38 (UTC)
!!!! ATTENZIONE !!!!
I dati pubblicati su queste pagine, sono il risultato di elaborazioni automatiche, pertanto potrebbero essere soggetti ad incertezze e sottoposti a revisioni successive.
Valori di PGA
| PGA (cm/s²) |
Stazione | Distanza (km) |
Abitanti | Comune |
|---|---|---|---|---|
| 113.92 | MFG | 0 | 221246 | Messina (ME) |
| 20.57 | SSA | 19 | 1091 | Santo Stefano in Aspromonte (RC) |
| 16.85 | VLS2 | 7 | 12920 | Villa San Giovanni (RC) |
| 9.15 | TRF | 11 | 221246 | Messina (ME) |
| 8.25 | RCU | 11 | 172479 | Reggio di Calabria (RC) |
| 7.94 | SPR | 9 | 221246 | Messina (ME) |
| 6.77 | SCI | 15 | 4576 | Scilla (RC) |
| 5.68 | GMB | 24 | 1091 | Santo Stefano in Aspromonte (RC) |
| 2.77 | BCL | 30 | 30397 | Milazzo (ME) |
| 1.79 | STB | 75 | 12508 | Lipari (ME) |
| 1.23 | FRR | 52 | 2783 | Africo (RC) |
| 0.62 | PTT | 52 | 12802 | Patti (ME) |
| 0.57 | SRT | 122 | 8298 | Sortino (SR) |
| 0.54 | TPA | 61 | 5911 | Tropea (VV) |
| 0.26 | TOR | 68 | 5792 | Tortorici (ME) |
| 0.14 | LNT | 111 | 21926 | Lentini (SR) |
| 0.13 | PTC | 259 | 16836 | Pisticci (MT) |
| 0.05 | GEA | 167 | 71937 | Gela (CL) |
| 0.04 | PPL1 | 171 | 3798 | Portopalo di Capo Passero (SR) |
| 0.04 | TPI | 267 | 56293 | Trapani (TP) |
| 0.03 | SGV | 154 | 16106 | San Giovanni in Fiore (CS) |
| 0.01 | BCN | 272 | 4661 | Buccino (SA) |
Comuni più vicini all'epicentro*
| Dist | Abitanti | Comune |
|---|---|---|
| 0 | 243262 | Messina (ME) |
| 7 | 13395 | Villa San Giovanni (RC) |
| 9 | 4410 | Campo Calabro (RC) |
| 11 | 180817 | Reggio di Calabria (RC) |
| 12 | 4078 | Saponara (ME) |
| 13 | 6541 | Rometta (ME) |
| 13 | 8748 | Villafranca Tirrena (ME) |
| 15 | 5115 | Scilla (RC) |
| 17 | 5091 | Spadafora (ME) |
| 19 | 7426 | Torregrotta (ME) |

