RAN Quake Live
Dettagli evento (fonte INGV)
Magnitudo: 3.5
Lat, Lon: 46.9960, 9.4860 - Prof: 2km
Switzerland
2013-12-27 07:08:28 (UTC)
Magnitudo: 3.5
Lat, Lon: 46.9960, 9.4860 - Prof: 2km
Switzerland
2013-12-27 07:08:28 (UTC)
!!!! ATTENZIONE !!!!
I dati pubblicati su queste pagine, sono il risultato di elaborazioni automatiche, pertanto potrebbero essere soggetti ad incertezze e sottoposti a revisioni successive.
Valori di PGA
| PGA (cm/s²) |
Stazione | Distanza (km) |
Abitanti | Comune |
|---|---|---|---|---|
| 0.27 | POLC | 255 | 3123 | Polcenigo (PN) |
| 0.07 | DSG | 190 | 29093 | Desenzano del Garda (BS) |
| 0.02 | BNO | 132 | 4632 | Breno (BS) |
| 0.01 | PURA | 257 | 920 | Ampezzo (UD) |
Comuni più vicini all'epicentro*
| Dist | Abitanti | Comune |
|---|---|---|
| 71 | 5976 | Livigno (SO) |
| 75 | 7297 | Chiavenna (SO) |
| 84 | 4045 | Valdidentro (SO) |
| 87 | 5086 | Malles Venosta (BZ) |
| 90 | 4036 | Bormio (SO) |
| 94 | 4308 | Berbenno di Valtellina (SO) |
| 95 | 4209 | Gravedona ed Uniti (CO) |
| 96 | 7473 | Colico (LC) |
| 96 | 21642 | Sondrio (SO) |
| 96 | 4768 | Talamona (SO) |

