RAN Quake Live
Dettagli evento (fonte INGV)
Magnitudo: 4.1
Lat, Lon: 44.1293, 11.1357 - Prof: 10km
Castiglione dei Pepoli, Bologna
2015-01-23 06:51:20 (UTC)
Magnitudo: 4.1
Lat, Lon: 44.1293, 11.1357 - Prof: 10km
Castiglione dei Pepoli, Bologna
2015-01-23 06:51:20 (UTC)
!!!! ATTENZIONE !!!!
I dati pubblicati su queste pagine, sono il risultato di elaborazioni automatiche, pertanto potrebbero essere soggetti ad incertezze e sottoposti a revisioni successive.
Valori di PGA
PGA (cm/s²) |
Stazione | Distanza (km) |
Abitanti | Comune |
---|---|---|---|---|
192.69 | BRM | 0 | 1804 | Camugnano (BO) |
21.33 | PRT | 17 | 6887 | Alto Reno Terme (BO) |
10.00 | SMP | 28 | 7671 | San Marcello Piteglio (PT) |
8.82 | PIT | 22 | 89493 | Pistoia (PT) |
6.69 | BRB | 20 | 18041 | Calenzano (FI) |
3.49 | MRZ | 26 | 6806 | Marzabotto (BO) |
3.11 | FRE | 21 | 4436 | Firenzuola (FI) |
2.79 | FAZ | 63 | 58899 | Faenza (RA) |
2.68 | BGL | 47 | 5593 | Bagni di Lucca (LU) |
2.31 | VGL | 68 | 839 | Vagli Sotto (LU) |
2.28 | MRR | 38 | 2891 | Marradi (FI) |
2.13 | BSZ | 29 | 18184 | Borgo San Lorenzo (FI) |
1.55 | ZPP | 44 | 19117 | Zola Predosa (BO) |
1.32 | MDN | 61 | 184971 | Modena (MO) |
0.95 | CRP | 76 | 71402 | Carpi (MO) |
0.75 | CME | 70 | 31821 | Camaiore (LU) |
0.70 | FIE | 38 | 13727 | Fiesole (FI) |
0.37 | VDB | 209 | 10002 | Valdobbiadene (TV) |
0.36 | TNO | 298 | 848748 | Torino (TO) |
0.28 | BGR | 74 | 5618 | Bagno di Romagna (FC) |
0.24 | DSG | 155 | 29093 | Desenzano del Garda (BS) |
0.23 | FOC | 188 | 55503 | Foligno (PG) |
0.21 | VRB | 285 | 29856 | Verbania (VB) |
0.20 | SLD | 127 | 3048 | Saludecio (RN) |
0.19 | STF | 58 | 4018 | Santa Sofia (FC) |
0.19 | CSN | 88 | 96168 | Cesena (FC) |
0.18 | MCS | 79 | 6812 | Mercato Saraceno (FC) |
0.18 | CCT | 122 | 38505 | Città di Castello (PG) |
0.16 | BVT | 120 | 6723 | Borgo Val di Taro (PR) |
0.15 | TOD | 185 | 15789 | Todi (PG) |
0.13 | GNU | 188 | 3654 | Giano dell'Umbria (PG) |
0.06 | ACQ | 222 | 19043 | Acqui Terme (AL) |
0.05 | POLC | 237 | 3123 | Polcenigo (PN) |
0.04 | PAN | 149 | 5332 | Panicale (PG) |
0.04 | CVM | 127 | 2989 | Civitella Paganico (GR) |
0.03 | LEC | 236 | 46831 | Lecco (LC) |
0.03 | MVB | 158 | 18038 | Marsciano (PG) |
0.03 | BNO | 213 | 4632 | Breno (BS) |
0.02 | SPP | 298 | 1308 | Sappada (UD) |
0.02 | MOGG | 300 | 1621 | Moggio Udinese (UD) |
0.02 | VNM | 286 | 23018 | Ventimiglia (IM) |
0.02 | BRC | 254 | 226 | Barcis (PN) |
0.01 | PURA | 285 | 920 | Ampezzo (UD) |
0.01 | GEPF | 286 | 10544 | Gemona del Friuli (UD) |
0.01 | MMP1 | 247 | 504 | Mompeo (RI) |
Comuni più vicini all'epicentro*
Dist | Abitanti | Comune |
---|---|---|
2 | 5870 | Castiglione dei Pepoli (BO) |
9 | 6012 | Vernio (PO) |
12 | 4393 | San Benedetto Val di Sambro (BO) |
16 | 10461 | Barberino di Mugello (FI) |
17 | 7642 | Vergato (BO) |
18 | 5066 | Gaggio Montano (BO) |
18 | 9821 | Vaiano (PO) |
19 | 4828 | Firenzuola (FI) |
20 | 6133 | Monzuno (BO) |