RAN Quake Live
Dettagli evento (fonte INGV)
Magnitudo: 3.9
Lat, Lon: 43.9188, 11.9537 - Prof: 8km
Santa Sofia, Forlì-Cesena
2018-03-05 21:50:35 (UTC)
Magnitudo: 3.9
Lat, Lon: 43.9188, 11.9537 - Prof: 8km
Santa Sofia, Forlì-Cesena
2018-03-05 21:50:35 (UTC)
!!!! ATTENZIONE !!!!
I dati pubblicati su queste pagine, sono il risultato di elaborazioni automatiche, pertanto potrebbero essere soggetti ad incertezze e sottoposti a revisioni successive.
Valori di PGA
| PGA (cm/s²) |
Stazione | Distanza (km) |
Abitanti | Comune |
|---|---|---|---|---|
| 67.23 | BGR | 4 | 5618 | Bagno di Romagna (FC) |
| 31.98 | STS | 5 | 4018 | Santa Sofia (FC) |
| 31.97 | CVT | 10 | 3642 | Civitella di Romagna (FC) |
| 22.08 | PRM | 15 | 708 | Premilcuore (FC) |
| 15.93 | MCS | 15 | 6812 | Mercato Saraceno (FC) |
| 7.79 | BDT | 30 | 971 | Badia Tedalda (AR) |
| 6.32 | MLD | 24 | 9881 | Meldola (FC) |
| 6.14 | PVS | 29 | 2994 | Pieve Santo Stefano (AR) |
| 5.66 | PNN | 27 | 2629 | Pennabilli (RN) |
| 5.35 | MDT | 26 | 4326 | Modigliana (FC) |
| 5.28 | STF | 13 | 4018 | Santa Sofia (FC) |
| 5.22 | MDG | 30 | 4326 | Modigliana (FC) |
| 3.87 | MRR | 32 | 2891 | Marradi (FI) |
| 3.61 | BRH | 36 | 7189 | Brisighella (RA) |
| 3.59 | CSN | 33 | 96168 | Cesena (FC) |
| 2.29 | FAZ | 42 | 58899 | Faenza (RA) |
| 1.98 | MCR | 42 | 1915 | Macerata Feltria (PU) |
| 1.43 | DCM | 35 | 5443 | Dicomano (FI) |
| 1.31 | SNS1 | 41 | 15227 | Sansepolcro (AR) |
| 1.26 | SSG | 42 | 15227 | Sansepolcro (AR) |
| 1.14 | SLD | 58 | 3048 | Saludecio (RN) |
| 1.01 | CTS | 52 | 38505 | Città di Castello (PG) |
| 0.92 | CCT | 65 | 38505 | Città di Castello (PG) |
| 0.49 | SSO | 42 | 15227 | Sansepolcro (AR) |
| 0.35 | SNM | 40 | San Marino () | |
| 0.27 | FIE | 54 | 13727 | Fiesole (FI) |
| 0.26 | TVR | 63 | 14477 | Impruneta (FI) |
| 0.22 | UMB | 78 | 16358 | Umbertide (PG) |
| 0.22 | BRM | 71 | 1804 | Camugnano (BO) |
| 0.15 | CNO | 125 | 6268 | Camerino (MC) |
| 0.14 | 0CAN | 74 | 2026 | Cantiano (PU) |
| 0.11 | ASP | 182 | 46085 | Ascoli Piceno (AP) |
| 0.09 | TRE | 132 | 8127 | Trevi (PG) |
| 0.09 | CRP | 129 | 71402 | Carpi (MO) |
| 0.08 | FOC | 125 | 55503 | Foligno (PG) |
| 0.08 | AME | 156 | 11607 | Amelia (TR) |
| 0.07 | FOPC | 122 | 55503 | Foligno (PG) |
| 0.06 | GNU | 134 | 3654 | Giano dell'Umbria (PG) |
| 0.06 | TRN1 | 161 | 107165 | Terni (TR) |
| 0.06 | TOD | 136 | 15789 | Todi (PG) |
| 0.04 | CME | 133 | 31821 | Camaiore (LU) |
| 0.04 | AUL | 162 | 10719 | Aulla (MS) |
| 0.04 | AMT | 179 | 2293 | Amatrice (RI) |
| 0.03 | PVF | 101 | 18042 | Pavullo nel Frignano (MO) |
| 0.03 | CVM | 116 | 2989 | Civitella Paganico (GR) |
| 0.03 | BVT | 189 | 6723 | Borgo Val di Taro (PR) |
| 0.02 | SPD | 194 | 69210 | L'Aquila (AQ) |
| 0.02 | LSS | 172 | 2149 | Leonessa (RI) |
| 0.02 | MMP1 | 196 | 504 | Mompeo (RI) |
| 0.01 | LSP | 173 | 92169 | La Spezia (SP) |
Comuni più vicini all'epicentro*
| Dist | Abitanti | Comune |
|---|---|---|
| 5 | 4193 | Santa Sofia (FC) |
| 7 | 6138 | Bagno di Romagna (FC) |
| 9 | 2516 | Galeata (FC) |
| 10 | 3792 | Civitella di Romagna (FC) |
| 14 | 1974 | Verghereto (FC) |
| 15 | 3602 | Sarsina (FC) |
| 16 | 803 | Premilcuore (FC) |
| 18 | 769 | Portico e San Benedetto (FC) |
| 18 | 2000 | Rocca San Casciano (FC) |
| 20 | 6997 | Mercato Saraceno (FC) |

