RAN Quake Live
Dettagli evento (fonte INGV)
Magnitudo: 3.9
Lat, Lon: 43.0707, 13.0302 - Prof: 10km
Muccia, Macerata
2018-04-04 18:41:28 (UTC)
Magnitudo: 3.9
Lat, Lon: 43.0707, 13.0302 - Prof: 10km
Muccia, Macerata
2018-04-04 18:41:28 (UTC)
!!!! ATTENZIONE !!!!
I dati pubblicati su queste pagine, sono il risultato di elaborazioni automatiche, pertanto potrebbero essere soggetti ad incertezze e sottoposti a revisioni successive.
Valori di PGA
PGA (cm/s²) |
Stazione | Distanza (km) |
Abitanti | Comune |
---|---|---|---|---|
97.83 | PBN | 4 | 921 | Valfornace (MC) |
53.08 | CNO | 9 | 6268 | Camerino (MC) |
14.00 | FMT | 15 | 1275 | Fiuminata (MC) |
11.77 | MTL | 20 | 9290 | Matelica (MC) |
11.36 | UST | 16 | 378 | Ussita (MC) |
9.20 | FOC | 12 | 55503 | Foligno (PG) |
7.97 | NCR | 21 | 5584 | Nocera Umbra (PG) |
5.40 | FOCC | 29 | 55503 | Foligno (PG) |
5.35 | CLF | 9 | 1055 | Serravalle di Chienti (MC) |
4.92 | TLN | 24 | 18142 | Tolentino (MC) |
4.86 | MNF | 12 | 621 | Fiastra (MC) |
4.71 | RQT | 37 | 1013 | Arquata del Tronto (AP) |
4.59 | FBR | 32 | 29070 | Fabriano (AN) |
3.92 | ASS | 35 | 27880 | Assisi (PG) |
3.40 | PRE | 21 | 683 | Preci (PG) |
3.37 | VNF1 | 196 | 11006 | Venafro (IS) |
3.19 | CMI | 25 | 4556 | Norcia (PG) |
2.94 | SNO | 23 | 3069 | Sarnano (MC) |
2.85 | FOS | 17 | 55503 | Foligno (PG) |
2.69 | VAL | 36 | 3246 | Valfabbrica (PG) |
2.48 | SIG | 37 | 2305 | Sigillo (PG) |
2.25 | FOPC | 29 | 55503 | Foligno (PG) |
2.24 | NRC | 31 | 4556 | Norcia (PG) |
2.11 | CPT | 28 | 985 | Cerreto di Spoleto (PG) |
2.04 | TRE | 32 | 8127 | Trevi (PG) |
1.99 | SPM | 45 | 36467 | Spoleto (PG) |
1.89 | SLO | 20 | 1002 | Sellano (PG) |
1.76 | ACT | 46 | 2531 | Acquasanta Terme (AP) |
1.71 | PTL | 62 | 30650 | Gubbio (PG) |
1.67 | GLT | 27 | 14313 | Gualdo Tadino (PG) |
1.56 | ASP | 56 | 46085 | Ascoli Piceno (AP) |
1.48 | GBB | 47 | 30650 | Gubbio (PG) |
1.20 | 0CAN | 55 | 2026 | Cantiano (PU) |
1.17 | CSC | 39 | 2979 | Cascia (PG) |
0.90 | LTA | 178 | 127861 | Latina (LT) |
0.84 | PTI | 51 | 2156 | Petritoli (FM) |
0.76 | MCR | 94 | 1915 | Macerata Feltria (PU) |
0.71 | MVO | 73 | 7528 | Montorio al Vomano (TE) |
0.54 | RMVT | 132 | 2749031 | Roma (RM) |
0.49 | CCT | 73 | 38505 | Città di Castello (PG) |
0.40 | SLD | 94 | 3048 | Saludecio (RN) |
0.39 | GNU | 48 | 3654 | Giano dell'Umbria (PG) |
0.38 | BGR | 124 | 5618 | Bagno di Romagna (FC) |
0.37 | LSS | 57 | 2149 | Leonessa (RI) |
0.29 | SNS1 | 92 | 15227 | Sansepolcro (AR) |
0.28 | AMT | 53 | 2293 | Amatrice (RI) |
0.25 | FAZ | 164 | 58899 | Faenza (RA) |
0.19 | TOD | 64 | 15789 | Todi (PG) |
0.19 | SCO | 81 | 3762 | Scoppito (AQ) |
0.17 | RMMM | 136 | 2749031 | Roma (RM) |
0.16 | TRN1 | 65 | 107165 | Terni (TR) |
0.16 | SSO | 90 | 15227 | Sansepolcro (AR) |
0.15 | AME | 76 | 11607 | Amelia (TR) |
0.13 | CSN | 135 | 96168 | Cesena (FC) |
0.12 | SPD | 68 | 69210 | L'Aquila (AQ) |
0.11 | MMP1 | 94 | 504 | Mompeo (RI) |
0.08 | MCS | 127 | 6812 | Mercato Saraceno (FC) |
0.08 | SULP | 132 | 22438 | Sulmona (AQ) |
0.07 | FIE | 163 | 13727 | Fiesole (FI) |
0.06 | CLN | 117 | 10379 | Celano (AQ) |
0.06 | SULA | 133 | 22438 | Sulmona (AQ) |
0.06 | SULC | 133 | 22438 | Sulmona (AQ) |
0.04 | CSS | 188 | 35235 | Cassino (FR) |
0.04 | CSO1 | 108 | 5067 | Carsoli (AQ) |
0.04 | SNM | 107 | San Marino () | |
0.03 | STF | 137 | 4018 | Santa Sofia (FC) |
0.02 | SUL | 132 | 22438 | Sulmona (AQ) |
0.02 | CVM | 143 | 2989 | Civitella Paganico (GR) |
0.02 | PSC | 153 | 2076 | Pescasseroli (AQ) |
0.01 | DUR | 196 | 397 | Duronia (CB) |
Comuni più vicini all'epicentro*
Dist | Abitanti | Comune |
---|---|---|
2 | 929 | Muccia (MC) |
3 | 1483 | Pieve Torina (MC) |
6 | 1085 | Serravalle di Chienti (MC) |
8 | 6902 | Camerino (MC) |
9 | 149 | Monte Cavallo (MC) |
11 | 578 | Fiastra (MC) |
11 | 431 | Sefro (MC) |
13 | 1250 | Pioraco (MC) |