RAN Quake Live
Dettagli evento (fonte INGV)
Magnitudo: 2.7
Lat, Lon: 38.4783, 15.9580 - Prof: 9km
San Ferdinando, Reggio di Calabria
2019-01-06 23:45:01 (UTC)
Magnitudo: 2.7
Lat, Lon: 38.4783, 15.9580 - Prof: 9km
San Ferdinando, Reggio di Calabria
2019-01-06 23:45:01 (UTC)
!!!! ATTENZIONE !!!!
I dati pubblicati su queste pagine, sono il risultato di elaborazioni automatiche, pertanto potrebbero essere soggetti ad incertezze e sottoposti a revisioni successive.
Valori di PGA
| PGA (cm/s²) |
Stazione | Distanza (km) |
Abitanti | Comune |
|---|---|---|---|---|
| 5.07 | GTR | 4 | 19254 | Gioia Tauro (RC) |
| 1.61 | NCO | 9 | 5835 | Nicotera (VV) |
| 0.96 | TPA | 22 | 5911 | Tropea (VV) |
| 0.17 | ARE | 24 | 1253 | Arena (VV) |
Comuni più vicini all'epicentro*
| Dist | Abitanti | Comune |
|---|---|---|
| 2 | 14380 | Rosarno (RC) |
| 4 | 4299 | San Ferdinando (RC) |
| 7 | 7806 | Rizziconi (RC) |
| 8 | 19063 | Gioia Tauro (RC) |
| 8 | 6490 | Nicotera (VV) |
| 9 | 3498 | Limbadi (VV) |
| 10 | 1772 | Feroleto della Chiesa (RC) |
| 10 | 5045 | Melicucco (RC) |
| 11 | 389 | Candidoni (RC) |
| 11 | 5289 | Laureana di Borrello (RC) |

