RAN Quake Live
Dettagli evento (fonte INGV)
Magnitudo: 2.5
Lat, Lon: 42.5308, 13.3273 - Prof: 14km
Campotosto, L'Aquila
2019-01-13 20:29:16 (UTC)
Magnitudo: 2.5
Lat, Lon: 42.5308, 13.3273 - Prof: 14km
Campotosto, L'Aquila
2019-01-13 20:29:16 (UTC)
!!!! ATTENZIONE !!!!
I dati pubblicati su queste pagine, sono il risultato di elaborazioni automatiche, pertanto potrebbero essere soggetti ad incertezze e sottoposti a revisioni successive.
Valori di PGA
| PGA (cm/s²) |
Stazione | Distanza (km) |
Abitanti | Comune |
|---|---|---|---|---|
| 4.61 | PCB | 3 | 473 | Campotosto (AQ) |
| 1.49 | MSC | 3 | 473 | Campotosto (AQ) |
| 0.32 | SPD | 4 | 69210 | L'Aquila (AQ) |
| 0.25 | CNMT | 12 | 1152 | Cagnano Amiterno (AQ) |
| 0.13 | SCO | 19 | 3762 | Scoppito (AQ) |
Comuni più vicini all'epicentro*
| Dist | Abitanti | Comune |
|---|---|---|
| 2 | 680 | Capitignano (AQ) |
| 4 | 586 | Campotosto (AQ) |
| 7 | 2812 | Montereale (AQ) |
| 10 | 679 | Barete (AQ) |
| 11 | 2646 | Amatrice (RI) |
| 11 | 3773 | Pizzoli (AQ) |
| 12 | 1383 | Cagnano Amiterno (AQ) |
| 13 | 1416 | Crognaleto (TE) |
| 16 | 650 | Borbona (RI) |
| 17 | 470 | Cittareale (RI) |

