RAN Quake Live
Dettagli evento (fonte INGV)
Magnitudo: 2.7
Lat, Lon: 38.7988, 16.8543 - Prof: 22km
Mar Ionio
2019-05-27 12:19:56 (UTC)
Magnitudo: 2.7
Lat, Lon: 38.7988, 16.8543 - Prof: 22km
Mar Ionio
2019-05-27 12:19:56 (UTC)
!!!! ATTENZIONE !!!!
I dati pubblicati su queste pagine, sono il risultato di elaborazioni automatiche, pertanto potrebbero essere soggetti ad incertezze e sottoposti a revisioni successive.
Valori di PGA
| PGA (cm/s²) |
Stazione | Distanza (km) |
Abitanti | Comune |
|---|---|---|---|---|
| 0.86 | SLL | 13 | 7579 | Sellia Marina (CZ) |
| 0.35 | MSR | 31 | 5908 | Mesoraca (KR) |
| 0.06 | TPA | 85 | 5911 | Tropea (VV) |
| 0.06 | SGV | 54 | 16106 | San Giovanni in Fiore (CS) |
| 0.04 | PNI | 55 | 2031 | Parenti (CS) |
Comuni più vicini all'epicentro*
| Dist | Abitanti | Comune |
|---|---|---|
| 15 | 4906 | Botricello (CZ) |
| 15 | 6987 | Sellia Marina (CZ) |
| 20 | 4306 | Cropani (CZ) |
| 22 | 1643 | Soveria Simeri (CZ) |
| 25 | 795 | Andali (CZ) |
| 25 | 1400 | Belcastro (CZ) |
| 25 | 89364 | Catanzaro (CZ) |
| 25 | 425 | Marcedusa (CZ) |
| 25 | 4475 | Simeri Crichi (CZ) |
| 26 | 1269 | Cerva (CZ) |

