RAN Quake Live
Dettagli evento (fonte INGV)
Magnitudo: 2.5
Lat, Lon: 38.4963, 16.1553 - Prof: 18km
Serrata, Reggio di Calabria
2019-06-15 16:28:32 (UTC)
Magnitudo: 2.5
Lat, Lon: 38.4963, 16.1553 - Prof: 18km
Serrata, Reggio di Calabria
2019-06-15 16:28:32 (UTC)
!!!! ATTENZIONE !!!!
I dati pubblicati su queste pagine, sono il risultato di elaborazioni automatiche, pertanto potrebbero essere soggetti ad incertezze e sottoposti a revisioni successive.
Valori di PGA
| PGA (cm/s²) |
Stazione | Distanza (km) |
Abitanti | Comune |
|---|---|---|---|---|
| 1.87 | ARE | 9 | 1253 | Arena (VV) |
| 0.47 | SRN | 17 | 6355 | Serra San Bruno (VV) |
| 0.27 | BRO | 21 | 668 | Brognaturo (VV) |
Comuni più vicini all'epicentro*
| Dist | Abitanti | Comune |
|---|---|---|
| 3 | 1265 | San Pietro di Caridà (RC) |
| 4 | 2433 | Dinami (VV) |
| 5 | 914 | Serrata (RC) |
| 6 | 389 | Candidoni (RC) |
| 6 | 1778 | Galatro (RC) |
| 6 | 1946 | Giffone (RC) |
| 7 | 2448 | Acquaro (VV) |
| 7 | 5289 | Laureana di Borrello (RC) |
| 8 | 1772 | Feroleto della Chiesa (RC) |
| 8 | 1583 | Maropati (RC) |

