RAN Quake Live
Dettagli evento (fonte INGV)
Magnitudo: 2.6
Lat, Lon: 44.3637, 10.4643 - Prof: 8km
Villa Minozzo, Reggio nell'Emilia
2019-07-08 12:36:01 (UTC)
Magnitudo: 2.6
Lat, Lon: 44.3637, 10.4643 - Prof: 8km
Villa Minozzo, Reggio nell'Emilia
2019-07-08 12:36:01 (UTC)
!!!! ATTENZIONE !!!!
I dati pubblicati su queste pagine, sono il risultato di elaborazioni automatiche, pertanto potrebbero essere soggetti ad incertezze e sottoposti a revisioni successive.
Valori di PGA
| PGA (cm/s²) |
Stazione | Distanza (km) |
Abitanti | Comune |
|---|---|---|---|---|
| 2.35 | VLM | 0 | 3517 | Villa Minozzo (RE) |
| 0.04 | PVF | 29 | 18042 | Pavullo nel Frignano (MO) |
| 0.03 | ACQ | 163 | 19043 | Acqui Terme (AL) |
| 0.01 | BVT | 60 | 6723 | Borgo Val di Taro (PR) |
Comuni più vicini all'epicentro*
| Dist | Abitanti | Comune |
|---|---|---|
| 0 | 3900 | Villa Minozzo (RE) |
| 8 | 4458 | Toano (RE) |
| 10 | 10481 | Castelnovo ne' Monti (RE) |
| 11 | 4178 | Carpineti (RE) |
| 11 | 1997 | Frassinoro (MO) |
| 13 | 2253 | Montefiorino (MO) |
| 15 | 2354 | Palagano (MO) |
| 17 | 4534 | Casina (RE) |
| 17 | 1956 | Vetto (RE) |
| 18 | 3403 | Baiso (RE) |

