RAN Quake Live
Dettagli evento (fonte INGV)
Magnitudo: 2.8
Lat, Lon: 44.4300, 12.7923 - Prof: 30km
Mar Adriatico
2019-08-24 08:51:56 (UTC)
Magnitudo: 2.8
Lat, Lon: 44.4300, 12.7923 - Prof: 30km
Mar Adriatico
2019-08-24 08:51:56 (UTC)
!!!! ATTENZIONE !!!!
I dati pubblicati su queste pagine, sono il risultato di elaborazioni automatiche, pertanto potrebbero essere soggetti ad incertezze e sottoposti a revisioni successive.
Valori di PGA
| PGA (cm/s²) |
Stazione | Distanza (km) |
Abitanti | Comune |
|---|---|---|---|---|
| 0.63 | DST2 | 158 | 199015 | Trieste (TS) |
| 0.16 | CSN | 55 | 96168 | Cesena (FC) |
| 0.10 | MCS | 73 | 6812 | Mercato Saraceno (FC) |
| 0.04 | CNO | 145 | 6268 | Camerino (MC) |
| 0.03 | POLC | 179 | 3123 | Polcenigo (PN) |
Comuni più vicini all'epicentro*
| Dist | Abitanti | Comune |
|---|---|---|
| 40 | 28896 | Cervia (RA) |
| 41 | 18591 | Bellaria-Igea Marina (RN) |
| 41 | 25412 | Cesenatico (FC) |
| 45 | 139601 | Rimini (RN) |
| 47 | 153740 | Ravenna (RA) |
| 47 | 11090 | San Mauro Pascoli (FC) |
| 48 | 8910 | Gatteo (FC) |
| 49 | 34536 | Riccione (RN) |
| 49 | 20839 | Santarcangelo di Romagna (RN) |
| 49 | 17521 | Savignano sul Rubicone (FC) |

