RAN Quake Live
Dettagli evento (fonte INGV)
Magnitudo: 3.5
Lat, Lon: 42.6337, 13.1320 - Prof: 12km
Cittareale, Rieti
2019-08-27 13:18:48 (UTC)
Magnitudo: 3.5
Lat, Lon: 42.6337, 13.1320 - Prof: 12km
Cittareale, Rieti
2019-08-27 13:18:48 (UTC)
!!!! ATTENZIONE !!!!
I dati pubblicati su queste pagine, sono il risultato di elaborazioni automatiche, pertanto potrebbero essere soggetti ad incertezze e sottoposti a revisioni successive.
Valori di PGA
PGA (cm/s²) |
Stazione | Distanza (km) |
Abitanti | Comune |
---|---|---|---|---|
33.59 | CTRL | 5 | 413 | Cittareale (RI) |
17.60 | CSC | 14 | 2979 | Cascia (PG) |
7.76 | AMT | 12 | 2293 | Amatrice (RI) |
7.65 | PCB | 19 | 473 | Campotosto (AQ) |
7.26 | ACT | 28 | 2531 | Acquasanta Terme (AP) |
6.43 | BOR | 14 | 589 | Borbona (RI) |
5.47 | MSC | 21 | 473 | Campotosto (AQ) |
5.18 | RQT | 25 | 1013 | Arquata del Tronto (AP) |
4.86 | SPM | 33 | 36467 | Spoleto (PG) |
4.66 | ISG | 45 | 4472 | Isola del Gran Sasso d'Italia (TE) |
4.62 | CPT | 27 | 985 | Cerreto di Spoleto (PG) |
4.27 | NRC | 18 | 4556 | Norcia (PG) |
3.29 | CSAN | 30 | 232 | Castelsantangelo sul Nera (MC) |
3.27 | CNMT | 21 | 1152 | Cagnano Amiterno (AQ) |
3.24 | ASP | 48 | 46085 | Ascoli Piceno (AP) |
3.05 | TRL | 25 | 45557 | Rieti (RI) |
2.81 | CMNZ | 42 | 2943 | Comunanza (AP) |
2.56 | UST | 34 | 378 | Ussita (MC) |
2.51 | LSS | 16 | 2149 | Leonessa (RI) |
2.35 | MVO | 41 | 7528 | Montorio al Vomano (TE) |
2.14 | FOC | 48 | 55503 | Foligno (PG) |
1.87 | RTI | 34 | 45557 | Rieti (RI) |
1.48 | CTD | 31 | 6447 | Cittaducale (RI) |
1.48 | PGG | 48 | 1036 | Poggio Picenze (AQ) |
1.47 | SCO | 32 | 3762 | Scoppito (AQ) |
1.27 | AQF | 33 | 69210 | L'Aquila (AQ) |
1.20 | SPO1 | 34 | 36467 | Spoleto (PG) |
1.13 | MTCL | 41 | 104 | Monte Cavallo (MC) |
1.08 | BGR | 167 | 5618 | Bagno di Romagna (FC) |
0.82 | SNI | 47 | 4769 | San Gemini (TR) |
0.81 | TRE | 42 | 8127 | Trevi (PG) |
0.80 | SPD | 24 | 69210 | L'Aquila (AQ) |
0.67 | GNU | 50 | 3654 | Giano dell'Umbria (PG) |
0.65 | TRN1 | 41 | 107165 | Terni (TR) |
0.56 | MMP1 | 53 | 504 | Mompeo (RI) |
0.50 | LTA | 130 | 127861 | Latina (LT) |
0.49 | AME | 59 | 11607 | Amelia (TR) |
0.47 | NRN | 52 | 18258 | Narni (TR) |
0.39 | MNF | 47 | 621 | Fiastra (MC) |
0.35 | FOPC | 51 | 55503 | Foligno (PG) |
0.29 | CNO | 57 | 6268 | Camerino (MC) |
0.24 | RMVT | 92 | 2749031 | Roma (RM) |
0.23 | RMMM | 97 | 2749031 | Roma (RM) |
0.22 | TOD | 62 | 15789 | Todi (PG) |
0.17 | CNTN | 102 | 2026 | Cantiano (PU) |
0.15 | SULP | 89 | 22438 | Sulmona (AQ) |
0.14 | MCLF | 163 | 1204 | Montecilfone (CB) |
0.13 | CSS | 140 | 35235 | Cassino (FR) |
0.13 | CSO1 | 59 | 5067 | Carsoli (AQ) |
0.12 | SGPA | 184 | 989 | San Giuliano di Puglia (CB) |
0.12 | SUL | 90 | 22438 | Sulmona (AQ) |
0.12 | LRNO | 174 | 6409 | Larino (CB) |
0.10 | SULC | 90 | 22438 | Sulmona (AQ) |
0.10 | SULA | 90 | 22438 | Sulmona (AQ) |
0.10 | SLD | 143 | 3048 | Saludecio (RN) |
0.09 | CCT | 110 | 38505 | Città di Castello (PG) |
0.08 | CSN | 182 | 96168 | Cesena (FC) |
0.08 | SNS1 | 132 | 15227 | Sansepolcro (AR) |
0.06 | CLN | 69 | 10379 | Celano (AQ) |
0.06 | GLNS | 168 | 4926 | Guglionesi (CB) |
0.06 | MCS | 172 | 6812 | Mercato Saraceno (FC) |
0.06 | RCCR | 118 | 1507 | Roccaraso (AQ) |
0.06 | UMBT | 98 | 16358 | Umbertide (PG) |
0.05 | PIBC | 117 | 1798 | Piobbico (PU) |
0.04 | TLS | 195 | 7645 | Telese Terme (BN) |
0.03 | SNM | 155 | San Marino () | |
0.03 | PAN | 91 | 5332 | Panicale (PG) |
0.03 | PLTA | 160 | 1575 | Palata (CB) |
0.02 | OPI | 111 | 374 | Opi (AQ) |
0.02 | PSC | 106 | 2076 | Pescasseroli (AQ) |
0.02 | SSO | 131 | 15227 | Sansepolcro (AR) |
0.02 | VNF1 | 149 | 11006 | Venafro (IS) |
0.01 | DUR | 154 | 397 | Duronia (CB) |
0.01 | SGSC | 184 | 989 | San Giuliano di Puglia (CB) |
Comuni più vicini all'epicentro*
Dist | Abitanti | Comune |
---|---|---|
3 | 470 | Cittareale (RI) |
12 | 653 | Accumoli (RI) |
13 | 2646 | Amatrice (RI) |
13 | 686 | Posta (RI) |
14 | 650 | Borbona (RI) |
14 | 3248 | Cascia (PG) |
15 | 626 | Monteleone di Spoleto (PG) |
15 | 2812 | Montereale (AQ) |
16 | 2480 | Leonessa (RI) |
18 | 4915 | Norcia (PG) |