RAN Quake Live
Dettagli evento (fonte INGV)
Magnitudo: 2.7
Lat, Lon: 37.0077, 15.1560 - Prof: 27km
Noto, Siracusa
2019-09-01 07:15:44 (UTC)
Magnitudo: 2.7
Lat, Lon: 37.0077, 15.1560 - Prof: 27km
Noto, Siracusa
2019-09-01 07:15:44 (UTC)
!!!! ATTENZIONE !!!!
I dati pubblicati su queste pagine, sono il risultato di elaborazioni automatiche, pertanto potrebbero essere soggetti ad incertezze e sottoposti a revisioni successive.
Valori di PGA
| PGA (cm/s²) |
Stazione | Distanza (km) |
Abitanti | Comune |
|---|---|---|---|---|
| 1.06 | SRT | 20 | 8298 | Sortino (SR) |
| 0.84 | SRC | 15 | 117055 | Siracusa (SR) |
| 0.14 | LNT | 34 | 21926 | Lentini (SR) |
Comuni più vicini all'epicentro*
| Dist | Abitanti | Comune |
|---|---|---|
| 8 | 22685 | Floridia (SR) |
| 9 | 7186 | Canicattini Bagni (SR) |
| 11 | 31328 | Avola (SR) |
| 11 | 7853 | Solarino (SR) |
| 14 | 118385 | Siracusa (SR) |
| 15 | 23704 | Noto (SR) |
| 17 | 12167 | Priolo Gargallo (SR) |
| 19 | 13076 | Melilli (SR) |
| 20 | 8907 | Sortino (SR) |
| 21 | 813 | Cassaro (SR) |

