RAN Quake Live
Dettagli evento (fonte INGV)
Magnitudo: 2.8
Lat, Lon: 38.0802, 14.9893 - Prof: 10km
Librizzi, Messina
2019-10-04 18:16:57 (UTC)
Magnitudo: 2.8
Lat, Lon: 38.0802, 14.9893 - Prof: 10km
Librizzi, Messina
2019-10-04 18:16:57 (UTC)
!!!! ATTENZIONE !!!!
I dati pubblicati su queste pagine, sono il risultato di elaborazioni automatiche, pertanto potrebbero essere soggetti ad incertezze e sottoposti a revisioni successive.
Valori di PGA
| PGA (cm/s²) |
Stazione | Distanza (km) |
Abitanti | Comune |
|---|---|---|---|---|
| 2.08 | NVR1 | 14 | 1186 | Novara di Sicilia (ME) |
| 1.90 | PTT | 6 | 12802 | Patti (ME) |
| 0.96 | NAS | 18 | 3513 | Naso (ME) |
| 0.57 | TOR | 16 | 5792 | Tortorici (ME) |
| 0.02 | RCU | 60 | 172479 | Reggio di Calabria (RC) |
Comuni più vicini all'epicentro*
| Dist | Abitanti | Comune |
|---|---|---|
| 3 | 1771 | Librizzi (ME) |
| 4 | 3082 | San Piero Patti (ME) |
| 7 | 679 | Basicò (ME) |
| 7 | 1631 | Montagnareale (ME) |
| 7 | 2420 | Montalbano Elicona (ME) |
| 7 | 13325 | Patti (ME) |
| 7 | 1139 | Raccuja (ME) |
| 8 | 2157 | Oliveri (ME) |
| 9 | 2874 | Falcone (ME) |
| 10 | 3297 | Sant'Angelo di Brolo (ME) |

