RAN Quake Live
Dettagli evento (fonte INGV)
Magnitudo: 2.5
Lat, Lon: 46.4718, 13.0423 - Prof: 7km
Arta Terme, Udine
2019-11-19 20:02:37 (UTC)
Magnitudo: 2.5
Lat, Lon: 46.4718, 13.0423 - Prof: 7km
Arta Terme, Udine
2019-11-19 20:02:37 (UTC)
!!!! ATTENZIONE !!!!
I dati pubblicati su queste pagine, sono il risultato di elaborazioni automatiche, pertanto potrebbero essere soggetti ad incertezze e sottoposti a revisioni successive.
Valori di PGA
| PGA (cm/s²) |
Stazione | Distanza (km) |
Abitanti | Comune |
|---|---|---|---|---|
| 0.77 | PAUL | 8 | 2373 | Paularo (UD) |
| 0.12 | TLM2 | 11 | 838 | Verzegnis (UD) |
| 0.06 | MOGG | 14 | 1621 | Moggio Udinese (UD) |
Comuni più vicini all'epicentro*
| Dist | Abitanti | Comune |
|---|---|---|
| 0 | 2243 | Arta Terme (UD) |
| 2 | 606 | Zuglio (UD) |
| 6 | 1371 | Sutrio (UD) |
| 7 | 696 | Cercivento (UD) |
| 7 | 2372 | Paluzza (UD) |
| 8 | 10570 | Tolmezzo (UD) |
| 9 | 2737 | Paularo (UD) |
| 10 | 784 | Lauco (UD) |
| 10 | 906 | Verzegnis (UD) |
| 11 | 560 | Ravascletto (UD) |

