RAN Quake Live
Dettagli evento (fonte INGV)
Magnitudo: 2.7
Lat, Lon: 46.0430, 7.3303 - Prof: 10km
Switzerland
2019-11-30 02:14:45 (UTC)
Magnitudo: 2.7
Lat, Lon: 46.0430, 7.3303 - Prof: 10km
Switzerland
2019-11-30 02:14:45 (UTC)
!!!! ATTENZIONE !!!!
I dati pubblicati su queste pagine, sono il risultato di elaborazioni automatiche, pertanto potrebbero essere soggetti ad incertezze e sottoposti a revisioni successive.
Valori di PGA
| PGA (cm/s²) |
Stazione | Distanza (km) |
Abitanti | Comune |
|---|---|---|---|---|
| 1.15 | AOSA | 34 | 3484 | Saint-Christophe (AO) |
| 0.09 | TNO | 107 | 848748 | Torino (TO) |
| 0.02 | BGMO | 187 | 119476 | Bergamo (BG) |
Comuni più vicini all'epicentro*
| Dist | Abitanti | Comune |
|---|---|---|
| 20 | 234 | Bionaz (AO) |
| 22 | 158 | Ollomont (AO) |
| 22 | 225 | Oyace (AO) |
| 24 | 655 | Valpelline (AO) |
| 25 | 477 | Doues (AO) |
| 26 | 248 | Allein (AO) |
| 26 | 496 | Etroubles (AO) |
| 26 | 217 | Saint-Oyen (AO) |
| 27 | 367 | Saint-Rhémy-en-Bosses (AO) |
| 29 | 1042 | Roisan (AO) |

