RAN Quake Live
Dettagli evento (fonte INGV)
Magnitudo: 3.8
Lat, Lon: 41.0682, 14.7418 - Prof: 10km
Ceppaloni, Benevento
2019-12-16 10:36:15 (UTC)
Magnitudo: 3.8
Lat, Lon: 41.0682, 14.7418 - Prof: 10km
Ceppaloni, Benevento
2019-12-16 10:36:15 (UTC)
!!!! ATTENZIONE !!!!
I dati pubblicati su queste pagine, sono il risultato di elaborazioni automatiche, pertanto potrebbero essere soggetti ad incertezze e sottoposti a revisioni successive.
Valori di PGA
PGA (cm/s²) |
Stazione | Distanza (km) |
Abitanti | Comune |
---|---|---|---|---|
10.57 | BNE | 8 | 56916 | Benevento (BN) |
7.72 | BENI | 7 | 56916 | Benevento (BN) |
6.07 | BNV | 7 | 56916 | Benevento (BN) |
5.12 | MNT3 | 34 | 7367 | Montella (AV) |
3.66 | STR | 32 | 2817 | Sturno (AV) |
3.35 | LGS3 | 23 | 1097 | Luogosano (AV) |
2.70 | STN | 32 | 2817 | Sturno (AV) |
2.16 | AVL | 17 | 52498 | Avellino (AV) |
1.70 | VNF1 | 74 | 11006 | Venafro (IS) |
1.52 | SALI | 40 | 3913 | Sant'Angelo dei Lombardi (AV) |
1.46 | CLT3 | 59 | 4278 | Calitri (AV) |
1.44 | NSC3 | 40 | 3918 | Nusco (AV) |
1.33 | TLS | 25 | 7645 | Telese Terme (BN) |
1.21 | SNR3 | 53 | 751 | Senerchia (AV) |
1.17 | BAN | 56 | 921142 | Napoli (NA) |
1.12 | GNL | 111 | 5303 | Genzano di Lucania (PZ) |
1.03 | MLF | 76 | 17109 | Melfi (PZ) |
0.97 | CER | 100 | 57127 | Cerignola (FG) |
0.91 | ARI | 31 | 21240 | Ariano Irpino (AV) |
0.76 | SSR | 87 | 49843 | San Severo (FG) |
0.75 | COL3 | 65 | 3455 | Colliano (SA) |
0.74 | LIO3 | 41 | 6016 | Lioni (AV) |
0.69 | RVT | 80 | 12636 | Rionero in Vulture (PZ) |
0.68 | PST3 | 71 | 1998 | Postiglione (SA) |
0.66 | VDS3 | 68 | 4960 | Muro Lucano (PZ) |
0.59 | POZS | 58 | 76952 | Pozzuoli (NA) |
0.57 | SRN3 | 89 | 2685 | Sant'Arsenio (SA) |
0.57 | CGG3 | 88 | 2548 | Caggiano (SA) |
0.56 | SCL3 | 77 | 4960 | Muro Lucano (PZ) |
0.55 | ASR | 70 | 5925 | Ascoli Satriano (FG) |
0.49 | CAN | 63 | 2540 | Candela (FG) |
0.48 | NAP | 56 | 921142 | Napoli (NA) |
0.48 | SAG | 40 | 3913 | Sant'Angelo dei Lombardi (AV) |
0.42 | LGN | 135 | 5138 | Lagonegro (PZ) |
0.39 | GSN | 36 | 3357 | Gioia Sannitica (CE) |
0.39 | BEL3 | 85 | 4727 | Bella (PZ) |
0.38 | SCP | 90 | 3704 | Serracapriola (FG) |
0.36 | SNN | 110 | 13986 | San Nicandro Garganico (FG) |
0.34 | SSB3 | 41 | 1523 | San Sossio Baronia (AV) |
0.34 | AND3 | 52 | 1688 | Andretta (AV) |
0.32 | PTC | 171 | 16836 | Pisticci (MT) |
0.32 | VIE | 149 | 13434 | Vieste (FG) |
0.31 | MRC | 31 | 4548 | Morcone (BN) |
0.30 | MNN | 116 | 54342 | Manfredonia (FG) |
0.29 | MTPR | 65 | 11929 | Monte di Procida (NA) |
0.29 | NAPI | 54 | 921142 | Napoli (NA) |
0.29 | LTA | 160 | 127861 | Latina (LT) |
0.26 | SGD | 109 | 26382 | San Giovanni Rotondo (FG) |
0.25 | CSG3 | 67 | 825 | Castelgrande (PZ) |
0.24 | BCLI | 63 | 25410 | Bacoli (NA) |
0.24 | GLNS | 95 | 4926 | Guglionesi (CB) |
0.24 | SFL3 | 77 | 2655 | San Fele (PZ) |
0.23 | RDG | 135 | 3350 | Rodi Garganico (FG) |
0.22 | PIE | 102 | 3863 | Pietragalla (PZ) |
0.22 | PLTA | 91 | 1575 | Palata (CB) |
0.20 | MRN3 | 110 | 3870 | Marsico Nuovo (PZ) |
0.19 | SGPA | 71 | 989 | San Giuliano di Puglia (CB) |
0.19 | SLC1 | 104 | 12258 | Sala Consilina (SA) |
0.18 | SULA | 131 | 22438 | Sulmona (AQ) |
0.16 | SCO | 189 | 3762 | Scoppito (AQ) |
0.16 | VDP3 | 87 | 2683 | Vietri di Potenza (PZ) |
0.15 | SDG | 110 | 13986 | San Nicandro Garganico (FG) |
0.15 | CML | 79 | 7715 | Casamicciola Terme (NA) |
0.15 | FOGG | 81 | 146803 | Foggia (FG) |
0.15 | MNG | 124 | 11508 | Monte Sant'Angelo (FG) |
0.14 | TGN | 100 | 7186 | Teggiano (SA) |
0.14 | MODG | 170 | 36539 | Modugno (BA) |
0.13 | LRNO | 84 | 6409 | Larino (CB) |
0.12 | MRV | 121 | 5556 | Marsicovetere (PZ) |
0.12 | PGN3 | 105 | 6783 | Pignola (PZ) |
0.12 | CNM | 68 | 1379 | Casalnuovo Monterotaro (FG) |
0.12 | BCN | 72 | 4661 | Buccino (SA) |
0.11 | STN3 | 97 | 2249 | Satriano di Lucania (PZ) |
0.11 | SPVL | 93 | 439 | San Pietro Avellana (IS) |
0.10 | DUR | 70 | 397 | Duronia (CB) |
0.10 | ISNH | 72 | 20748 | Isernia (IS) |
0.10 | TRO | 128 | 4857 | Tricarico (MT) |
0.09 | SULC | 131 | 22438 | Sulmona (AQ) |
0.09 | AVG3 | 89 | 10716 | Avigliano (PZ) |
0.09 | RCCR | 102 | 1507 | Roccaraso (AQ) |
0.08 | CLPS | 58 | 725 | Cantalupo nel Sannio (IS) |
0.08 | VNCH | 49 | 3296 | Vinchiaturo (CB) |
0.08 | SAR | 135 | 6401 | Sapri (SA) |
0.07 | SULP | 132 | 22438 | Sulmona (AQ) |
0.07 | MCLF | 93 | 1204 | Montecilfone (CB) |
0.07 | MRM | 169 | 2671 | Mormanno (CS) |
0.07 | COP | 134 | 2328 | Corleto Perticara (PZ) |
0.06 | SMR | 142 | 1287 | San Mauro Forte (MT) |
0.06 | MAR | 161 | 59748 | Matera (MT) |
0.06 | SGSC | 71 | 989 | San Giuliano di Puglia (CB) |
0.06 | VNN | 175 | 1373 | Valsinni (MT) |
0.04 | CSS | 90 | 35235 | Cassino (FR) |
0.04 | SPA | 177 | 220 | San Paolo Albanese (PZ) |
0.04 | AMSN | 126 | 4095 | Amaseno (FR) |
0.03 | PSC | 115 | 2076 | Pescasseroli (AQ) |
0.03 | CMB | 56 | 47587 | Campobasso (CB) |
0.02 | SDN | 187 | 1131 | San Donato di Ninea (CS) |
0.02 | ALD | 193 | 1184 | Albidona (CS) |
0.02 | CVL | 186 | 20932 | Castrovillari (CS) |
0.02 | CSO1 | 179 | 5067 | Carsoli (AQ) |
Comuni più vicini all'epicentro*
Dist | Abitanti | Comune |
---|---|---|
0 | 3238 | San Leucio del Sannio (BN) |
3 | 3375 | Ceppaloni (BN) |
4 | 2697 | Apollosa (BN) |
4 | 830 | Arpaise (BN) |
5 | 551 | Chianche (AV) |
5 | 4264 | Sant'Angelo a Cupolo (BN) |
6 | 341 | Petruro Irpino (AV) |
6 | 2366 | Roccabascerana (AV) |
7 | 2082 | Pannarano (BN) |
7 | 3624 | San Nicola Manfredi (BN) |