RAN Quake Live
Dettagli evento (fonte INGV)
Magnitudo: 2.8
Lat, Lon: 43.4508, 12.9298 - Prof: 39km
Genga, Ancona
2023-04-02 22:57:52 (UTC)
Magnitudo: 2.8
Lat, Lon: 43.4508, 12.9298 - Prof: 39km
Genga, Ancona
2023-04-02 22:57:52 (UTC)
!!!! ATTENZIONE !!!!
I dati pubblicati su queste pagine, sono il risultato di elaborazioni automatiche, pertanto potrebbero essere soggetti ad incertezze e sottoposti a revisioni successive.
Valori di PGA
| PGA (cm/s²) |
Stazione | Distanza (km) |
Abitanti | Comune |
|---|---|---|---|---|
| 0.10 | NCIA | 75 | 4556 | Norcia (PG) |
| 0.08 | BVG | 63 | 4777 | Bevagna (PG) |
| 0.05 | CSA | 56 | 4198 | Cannara (PG) |
| 0.04 | SSG | 65 | 15227 | Sansepolcro (AR) |
| 0.03 | SPO1 | 81 | 36467 | Spoleto (PG) |
| 0.03 | CSC | 82 | 2979 | Cascia (PG) |
Comuni più vicini all'epicentro*
| Dist | Abitanti | Comune |
|---|---|---|
| 2 | 1664 | Genga (AN) |
| 5 | 4286 | Arcevia (AN) |
| 6 | 6875 | Sassoferrato (AN) |
| 7 | 2552 | Serra San Quirico (AN) |
| 9 | 1001 | Mergo (AN) |
| 9 | 3114 | San Ginesio (MC) |
| 12 | 1858 | Rosora (AN) |
| 13 | 3515 | Castelplanio (AN) |
| 13 | 29070 | Fabriano (AN) |
| 13 | 654 | Poggio San Marcello (AN) |

