RAN Quake Live
Dettagli evento (fonte INGV)
Magnitudo: 3.5
Lat, Lon: 42.7543, 12.7777 - Prof: 8km
Spoleto, Perugia
2024-02-09 10:55:29 (UTC)
Magnitudo: 3.5
Lat, Lon: 42.7543, 12.7777 - Prof: 8km
Spoleto, Perugia
2024-02-09 10:55:29 (UTC)
!!!! ATTENZIONE !!!!
I dati pubblicati su queste pagine, sono il risultato di elaborazioni automatiche, pertanto potrebbero essere soggetti ad incertezze e sottoposti a revisioni successive.
Valori di PGA
PGA (cm/s²) |
Stazione | Distanza (km) |
Abitanti | Comune |
---|---|---|---|---|
49.51 | SPM | 4 | 36467 | Spoleto (PG) |
45.98 | SPO1 | 4 | 36467 | Spoleto (PG) |
5.52 | CPT | 14 | 985 | Cerreto di Spoleto (PG) |
4.77 | TRE2 | 14 | 8127 | Trevi (PG) |
1.88 | SLO | 22 | 1002 | Sellano (PG) |
1.86 | FOC | 32 | 55503 | Foligno (PG) |
1.75 | SNI | 23 | 4769 | San Gemini (TR) |
1.61 | CSC | 20 | 2979 | Cascia (PG) |
1.59 | GNU | 18 | 3654 | Giano dell'Umbria (PG) |
1.40 | BVG | 24 | 4777 | Bevagna (PG) |
1.37 | UST | 35 | 378 | Ussita (MC) |
1.28 | FOS | 29 | 55503 | Foligno (PG) |
1.27 | NRC | 26 | 4556 | Norcia (PG) |
1.23 | ACQT | 52 | 2531 | Acquasanta Terme (AP) |
1.17 | MTCL | 32 | 104 | Monte Cavallo (MC) |
1.07 | CMNZ | 56 | 2943 | Comunanza (AP) |
1.07 | FLPC | 25 | 55503 | Foligno (PG) |
0.91 | CSA | 32 | 4198 | Cannara (PG) |
0.91 | TRL | 35 | 45557 | Rieti (RI) |
0.90 | CSAN | 34 | 232 | Castelsantangelo sul Nera (MC) |
0.89 | NCR | 40 | 5584 | Nocera Umbra (PG) |
0.73 | FOCC | 23 | 55503 | Foligno (PG) |
0.69 | RTI | 36 | 45557 | Rieti (RI) |
0.69 | RIEV | 37 | 45557 | Rieti (RI) |
0.68 | LSS | 27 | 2149 | Leonessa (RI) |
0.67 | RIEP | 40 | 45557 | Rieti (RI) |
0.64 | RIEM | 40 | 45557 | Rieti (RI) |
0.63 | BOR | 40 | 589 | Borbona (RI) |
0.62 | FMNT | 49 | 1275 | Fiuminata (MC) |
0.62 | CMRN | 49 | 6268 | Camerino (MC) |
0.57 | CTRL | 36 | 413 | Cittareale (RI) |
0.57 | NCIA | 26 | 4556 | Norcia (PG) |
0.56 | CLF | 33 | 1055 | Serravalle di Chienti (MC) |
0.54 | TER | 75 | 51849 | Teramo (TE) |
0.53 | NRN | 34 | 18258 | Narni (TR) |
0.53 | VLFB | 47 | 3246 | Valfabbrica (PG) |
0.50 | TRN1 | 24 | 107165 | Terni (TR) |
0.45 | CNMT | 50 | 1152 | Cagnano Amiterno (AQ) |
0.45 | PCB | 51 | 473 | Campotosto (AQ) |
0.44 | ASS | 38 | 27880 | Assisi (PG) |
0.44 | MTR | 46 | 2200 | Montereale (AQ) |
0.41 | SCO | 59 | 3762 | Scoppito (AQ) |
0.36 | RCG | 69 | 8417 | Ronciglione (VT) |
0.35 | CTD | 43 | 6447 | Cittaducale (RI) |
0.34 | SNO | 53 | 3069 | Sarnano (MC) |
0.34 | AME | 37 | 11607 | Amelia (TR) |
0.30 | CTS | 93 | 38505 | Città di Castello (PG) |
0.29 | MTGG | 75 | 6407 | Montegiorgio (FM) |
0.28 | BRS | 82 | 1669 | Barisciano (AQ) |
0.28 | GBP | 64 | 30650 | Gubbio (PG) |
0.28 | CDCT | 81 | 38505 | Città di Castello (PG) |
0.27 | AMT | 44 | 2293 | Amatrice (RI) |
0.27 | RMPV | 98 | 2749031 | Roma (RM) |
0.27 | MTL | 58 | 9290 | Matelica (MC) |
0.25 | MVMN | 72 | 7528 | Montorio al Vomano (TE) |
0.24 | MNF | 47 | 621 | Fiastra (MC) |
0.23 | MSC | 53 | 473 | Campotosto (AQ) |
0.22 | AQV | 62 | 69210 | L'Aquila (AQ) |
0.22 | CSD | 63 | 2731 | Castel Viscardo (TR) |
0.21 | APNO | 82 | 4030 | Appignano (MC) |
0.21 | TOD | 32 | 15789 | Todi (PG) |
0.21 | AQG | 62 | 69210 | L'Aquila (AQ) |
0.20 | TLN | 64 | 18142 | Tolentino (MC) |
0.20 | SDM | 82 | 1902 | San Demetrio ne' Vestini (AQ) |
0.20 | ASP | 72 | 46085 | Ascoli Piceno (AP) |
0.19 | AGL | 84 | 19167 | Anguillara Sabazia (RM) |
0.19 | AQF | 63 | 69210 | L'Aquila (AQ) |
0.19 | RMCL | 97 | 2749031 | Roma (RM) |
0.18 | ANT | 45 | 2356 | Antrodoco (RI) |
0.17 | VLN | 84 | 13386 | Montepulciano (SI) |
0.17 | GSA | 71 | 69210 | L'Aquila (AQ) |
0.15 | UMPS | 69 | 16358 | Umbertide (PG) |
0.15 | RMVT | 92 | 2749031 | Roma (RM) |
0.15 | MMP1 | 56 | 504 | Mompeo (RI) |
0.15 | PRGP | 51 | 162362 | Perugia (PG) |
0.15 | AQK | 68 | 69210 | L'Aquila (AQ) |
0.14 | PZI1 | 57 | 4298 | Pizzoli (AQ) |
0.14 | UMPN | 65 | 16358 | Umbertide (PG) |
0.14 | ISG | 76 | 4472 | Isola del Gran Sasso d'Italia (TE) |
0.14 | AQA | 62 | 69210 | L'Aquila (AQ) |
0.14 | FMCG | 87 | 35923 | Fermo (FM) |
0.14 | MCT | 79 | 40503 | Macerata (MC) |
0.13 | MVB | 48 | 18038 | Marsciano (PG) |
0.13 | GLT | 53 | 14313 | Gualdo Tadino (PG) |
0.13 | FBR | 66 | 29070 | Fabriano (AN) |
0.13 | CNTN | 81 | 2026 | Cantiano (PU) |
0.13 | SIG | 64 | 2305 | Sigillo (PG) |
0.12 | RMMM | 96 | 2749031 | Roma (RM) |
0.11 | PGG | 79 | 1036 | Poggio Picenze (AQ) |
0.11 | PRGL | 88 | 5830 | Pergola (PU) |
0.11 | ARCV | 83 | 4286 | Arcevia (AN) |
0.11 | GDNA | 81 | 88642 | Guidonia Montecelio (RM) |
0.10 | BZZ | 73 | 69210 | L'Aquila (AQ) |
0.10 | UMB | 70 | 16358 | Umbertide (PG) |
0.09 | PTL | 79 | 30650 | Gubbio (PG) |
0.09 | JESI | 93 | 39217 | Jesi (AN) |
0.09 | FMG | 61 | 1205 | Fiamignano (RI) |
0.09 | GBB | 68 | 30650 | Gubbio (PG) |
0.09 | GBSL | 69 | 30650 | Gubbio (PG) |
0.08 | PTI | 79 | 2156 | Petritoli (FM) |
0.08 | AVZ | 97 | 41026 | Avezzano (AQ) |
0.08 | RMPS | 99 | 2749031 | Roma (RM) |
0.08 | SSC | 75 | 1516 | San Casciano dei Bagni (SI) |
0.06 | TSC | 83 | 8242 | Tuscania (VT) |
0.06 | CAGL | 89 | 8068 | Cagli (PU) |
0.06 | CSO1 | 77 | 5067 | Carsoli (AQ) |
0.06 | PRG | 54 | 162362 | Perugia (PG) |
0.05 | SBC | 97 | 8538 | Subiaco (RM) |
0.05 | PIBC | 95 | 1798 | Piobbico (PU) |
0.05 | PLS | 74 | 12882 | Palombara Sabina (RM) |
0.04 | PAN | 59 | 5332 | Panicale (PG) |
0.02 | CRO | 86 | 21324 | Cortona (AR) |
0.02 | CPS | 96 | 840 | Capestrano (AQ) |
0.02 | CLN | 96 | 10379 | Celano (AQ) |
0.02 | GSG | 71 | 222 | Pietracamela (TE) |
0.02 | 0REN | 97 | 10956 | San Giustino (PG) |
Comuni più vicini all'epicentro*
Dist | Abitanti | Comune |
---|---|---|
4 | 36467 | Spoleto (PG) |
5 | 526 | Sant'Anatolia di Narco (PG) |
6 | 451 | Scheggino (PG) |
7 | 340 | Vallo di Nera (PG) |
8 | 2347 | Campello sul Clitunno (PG) |
11 | 3048 | Castel Ritaldi (PG) |
14 | 985 | Cerreto di Spoleto (PG) |
14 | 99 | Poggiodomo (PG) |
14 | 8127 | Trevi (PG) |
15 | 1822 | Ferentillo (TR) |