RAN Quake Live
Dettagli evento (fonte INGV)
Magnitudo: 2.7
Lat, Lon: 37.2350, 14.1163 - Prof: 33km
Butera, Caltanissetta
2024-05-16 20:14:54 (UTC)
Magnitudo: 2.7
Lat, Lon: 37.2350, 14.1163 - Prof: 33km
Butera, Caltanissetta
2024-05-16 20:14:54 (UTC)
!!!! ATTENZIONE !!!!
I dati pubblicati su queste pagine, sono il risultato di elaborazioni automatiche, pertanto potrebbero essere soggetti ad incertezze e sottoposti a revisioni successive.
Valori di PGA
| PGA (cm/s²) |
Stazione | Distanza (km) |
Abitanti | Comune |
|---|---|---|---|---|
| 0.37 | GEA | 27 | 71937 | Gela (CL) |
| 0.25 | LIC | 23 | 34619 | Licata (AG) |
| 0.04 | RPBA | 76 | 2264 | Roccapalumba (PA) |
Comuni più vicini all'epicentro*
| Dist | Abitanti | Comune |
|---|---|---|
| 6 | 10631 | Riesi (CL) |
| 8 | 4199 | Butera (CL) |
| 12 | 11086 | Mazzarino (CL) |
| 13 | 10500 | Ravanusa (AG) |
| 16 | 6441 | Sommatino (CL) |
| 17 | 12000 | Barrafranca (EN) |
| 18 | 9175 | Campobello di Licata (AG) |
| 21 | 3903 | Delia (CL) |
| 21 | 6387 | Pietraperzia (EN) |
| 22 | 71937 | Gela (CL) |

