RAN Quake Live
Dettagli evento (fonte INGV)
Magnitudo: 3.5
Lat, Lon: 40.8282, 14.1447 - Prof: 2km
Pozzuoli, Napoli
2024-06-08 01:52:04 (UTC)
Magnitudo: 3.5
Lat, Lon: 40.8282, 14.1447 - Prof: 2km
Pozzuoli, Napoli
2024-06-08 01:52:04 (UTC)
!!!! ATTENZIONE !!!!
I dati pubblicati su queste pagine, sono il risultato di elaborazioni automatiche, pertanto potrebbero essere soggetti ad incertezze e sottoposti a revisioni successive.
Valori di PGA
| PGA (cm/s²) |
Stazione | Distanza (km) |
Abitanti | Comune |
|---|---|---|---|---|
| 25.46 | NABA | 2 | 921142 | Napoli (NA) |
| 23.31 | POZS | 1 | 76952 | Pozzuoli (NA) |
| 17.89 | BAN | 2 | 921142 | Napoli (NA) |
| 16.93 | POZM | 0 | 76952 | Pozzuoli (NA) |
| 14.20 | NAAG | 2 | 921142 | Napoli (NA) |
| 11.37 | NAFG | 3 | 921142 | Napoli (NA) |
| 9.44 | POZU | 4 | 76952 | Pozzuoli (NA) |
| 7.93 | POZA | 2 | 76952 | Pozzuoli (NA) |
| 4.02 | POZB | 4 | 76952 | Pozzuoli (NA) |
| 3.78 | NAP | 4 | 921142 | Napoli (NA) |
| 2.18 | POZT | 2 | 76952 | Pozzuoli (NA) |
| 1.94 | NACO | 4 | 921142 | Napoli (NA) |
| 1.47 | POZL | 5 | 76952 | Pozzuoli (NA) |
| 0.92 | VNF1 | 73 | 11006 | Venafro (IS) |
| 0.66 | BCLI | 7 | 25410 | Bacoli (NA) |
| 0.64 | NAD | 12 | 921142 | Napoli (NA) |
| 0.54 | MPCD | 8 | 11929 | Monte di Procida (NA) |
| 0.54 | BAIP | 6 | 25410 | Bacoli (NA) |
| 0.04 | CNC | 30 | 5511 | Cancello ed Arnone (CE) |
| 0.03 | CML | 22 | 7715 | Casamicciola Terme (NA) |
| 0.02 | PRZ | 62 | 1658 | Presenzano (CE) |
Comuni più vicini all'epicentro*
| Dist | Abitanti | Comune |
|---|---|---|
| 2 | 76952 | Pozzuoli (NA) |
| 5 | 41290 | Quarto (NA) |
| 7 | 25410 | Bacoli (NA) |
| 9 | 58042 | Marano di Napoli (NA) |
| 9 | 11929 | Monte di Procida (NA) |
| 9 | 921142 | Napoli (NA) |
| 10 | 12397 | Calvizzano (NA) |
| 10 | 34578 | Mugnano di Napoli (NA) |
| 10 | 24723 | Qualiano (NA) |
| 11 | 31284 | Villaricca (NA) |

