RAN Quake Live
Dettagli evento (fonte INGV)
Magnitudo: 2.5
Lat, Lon: 44.3797, 7.2982 - Prof: 8km
Monterosso Grana, Cuneo
2024-06-11 03:20:56 (UTC)
Magnitudo: 2.5
Lat, Lon: 44.3797, 7.2982 - Prof: 8km
Monterosso Grana, Cuneo
2024-06-11 03:20:56 (UTC)
!!!! ATTENZIONE !!!!
I dati pubblicati su queste pagine, sono il risultato di elaborazioni automatiche, pertanto potrebbero essere soggetti ad incertezze e sottoposti a revisioni successive.
Valori di PGA
| PGA (cm/s²) |
Stazione | Distanza (km) |
Abitanti | Comune |
|---|---|---|---|---|
| 0.52 | CUN | 19 | 55557 | Cuneo (CN) |
| 0.27 | ALBC | 66 | 31095 | Alba (CN) |
| 0.21 | SLZ | 34 | 17433 | Saluzzo (CN) |
| 0.11 | PNR | 55 | 35440 | Pinerolo (TO) |
Comuni più vicini all'epicentro*
| Dist | Abitanti | Comune |
|---|---|---|
| 4 | 514 | Monterosso Grana (CN) |
| 4 | 241 | Pradleves (CN) |
| 7 | 1853 | Demonte (CN) |
| 7 | 808 | Valgrana (CN) |
| 8 | 53 | Castelmagno (CN) |
| 8 | 99 | Valloriate (CN) |
| 9 | 214 | Montemale di Cuneo (CN) |
| 9 | 109 | Rittana (CN) |
| 10 | 205 | Aisone (CN) |
| 10 | 574 | Gaiola (CN) |

