RAN Quake Live
Dettagli evento (fonte INGV)
Magnitudo: 2.8
Lat, Lon: 43.4500, 12.4862 - Prof: 8km
Gubbio, Perugia
2024-07-04 03:40:13 (UTC)
Magnitudo: 2.8
Lat, Lon: 43.4500, 12.4862 - Prof: 8km
Gubbio, Perugia
2024-07-04 03:40:13 (UTC)
!!!! ATTENZIONE !!!!
I dati pubblicati su queste pagine, sono il risultato di elaborazioni automatiche, pertanto potrebbero essere soggetti ad incertezze e sottoposti a revisioni successive.
Valori di PGA
PGA (cm/s²) |
Stazione | Distanza (km) |
Abitanti | Comune |
---|---|---|---|---|
13.91 | PTL | 4 | 30650 | Gubbio (PG) |
13.41 | CNTN | 12 | 2026 | Cantiano (PU) |
3.84 | PIBC | 15 | 1798 | Piobbico (PU) |
3.63 | GBB | 14 | 30650 | Gubbio (PG) |
2.02 | GBSL | 13 | 30650 | Gubbio (PG) |
1.32 | CTS | 22 | 38505 | Città di Castello (PG) |
1.26 | UMPN | 22 | 16358 | Umbertide (PG) |
0.96 | UMPS | 20 | 16358 | Umbertide (PG) |
0.81 | CAGL | 17 | 8068 | Cagli (PU) |
0.76 | CDCT | 22 | 38505 | Città di Castello (PG) |
0.65 | FSS | 37 | 9096 | Fossombrone (PU) |
0.59 | UMB | 29 | 16358 | Umbertide (PG) |
0.53 | GBP | 17 | 30650 | Gubbio (PG) |
0.52 | SIG | 24 | 2305 | Sigillo (PG) |
0.51 | VLFB | 34 | 3246 | Valfabbrica (PG) |
0.50 | 0REN | 21 | 10956 | San Giustino (PG) |
0.39 | FMNT | 47 | 1275 | Fiuminata (MC) |
0.39 | URBN | 25 | 6888 | Urbania (PU) |
0.33 | PRGL | 30 | 5830 | Pergola (PU) |
0.23 | FBR | 36 | 29070 | Fabriano (AN) |
0.22 | MCR | 39 | 1915 | Macerata Feltria (PU) |
0.22 | RIM | 62 | 149169 | Rimini (RN) |
0.20 | SSG | 30 | 15227 | Sansepolcro (AR) |
0.16 | ASS | 43 | 27880 | Assisi (PG) |
0.16 | BDT | 37 | 971 | Badia Tedalda (AR) |
0.15 | SSO | 30 | 15227 | Sansepolcro (AR) |
0.15 | URBI | 33 | 13772 | Urbino (PU) |
0.15 | FOC | 58 | 55503 | Foligno (PG) |
0.15 | VLN | 59 | 13386 | Montepulciano (SI) |
0.14 | FOS | 56 | 55503 | Foligno (PG) |
0.11 | FLPC | 56 | 55503 | Foligno (PG) |
0.11 | PESR | 59 | 95670 | Pesaro (PU) |
0.10 | MBRC | 48 | 2063 | Mombaroccio (PU) |
0.10 | PRG | 40 | 162362 | Perugia (PG) |
0.09 | CMRN | 59 | 6268 | Camerino (MC) |
0.09 | MTL | 48 | 9290 | Matelica (MC) |
0.09 | FOCC | 58 | 55503 | Foligno (PG) |
0.08 | MVB | 57 | 18038 | Marsciano (PG) |
0.08 | CSA | 50 | 4198 | Cannara (PG) |
0.08 | CTL | 60 | 16569 | Cattolica (RN) |
0.08 | CRO | 46 | 21324 | Cortona (AR) |
0.08 | UST | 77 | 378 | Ussita (MC) |
0.07 | PRGP | 38 | 162362 | Perugia (PG) |
0.07 | PNN | 45 | 2629 | Pennabilli (RN) |
0.07 | MTV | 75 | 24047 | Montevarchi (AR) |
0.06 | BVG | 58 | 4777 | Bevagna (PG) |
0.06 | ARO | 49 | 96717 | Arezzo (AR) |
0.05 | TLN | 68 | 18142 | Tolentino (MC) |
0.05 | CLF | 58 | 1055 | Serravalle di Chienti (MC) |
0.03 | OSTR | 57 | 6398 | Ostra (AN) |
0.03 | MCT | 77 | 40503 | Macerata (MC) |
0.03 | TRE2 | 67 | 8127 | Trevi (PG) |
0.03 | SPO1 | 82 | 36467 | Spoleto (PG) |
0.02 | SLO | 72 | 1002 | Sellano (PG) |
0.02 | NRC | 88 | 4556 | Norcia (PG) |
0.02 | TOD | 80 | 15789 | Todi (PG) |
0.01 | NCIA | 88 | 4556 | Norcia (PG) |
0.01 | SNM | 54 | San Marino () | |
0.01 | BGR | 63 | 5618 | Bagno di Romagna (FC) |
0.01 | STF | 75 | 4018 | Santa Sofia (FC) |
0.01 | DCM | 92 | 5443 | Dicomano (FI) |
Comuni più vicini all'epicentro*
Dist | Abitanti | Comune |
---|---|---|
4 | 1990 | Pietralunga (PG) |
12 | 2026 | Cantiano (PU) |
13 | 1735 | Apecchio (PU) |
13 | 30650 | Gubbio (PG) |
16 | 1579 | Montone (PG) |
16 | 1798 | Piobbico (PU) |
17 | 8068 | Cagli (PU) |
19 | 1280 | Scheggia e Pascelupo (PG) |
20 | 38505 | Città di Castello (PG) |
20 | 16358 | Umbertide (PG) |