RAN Quake Live
Dettagli evento (fonte INGV)
Magnitudo: 2.5
Lat, Lon: 38.5488, 16.4867 - Prof: 22km
Santa Caterina dello Ionio, Catanzaro
2024-08-05 14:47:57 (UTC)
Magnitudo: 2.5
Lat, Lon: 38.5488, 16.4867 - Prof: 22km
Santa Caterina dello Ionio, Catanzaro
2024-08-05 14:47:57 (UTC)
!!!! ATTENZIONE !!!!
I dati pubblicati su queste pagine, sono il risultato di elaborazioni automatiche, pertanto potrebbero essere soggetti ad incertezze e sottoposti a revisioni successive.
Valori di PGA
| PGA (cm/s²) |
Stazione | Distanza (km) |
Abitanti | Comune |
|---|---|---|---|---|
| 2.29 | BRO | 13 | 668 | Brognaturo (VV) |
| 1.73 | SAP | 9 | 1759 | Sant'Andrea Apostolo dello Ionio (CZ) |
| 1.32 | SRN | 14 | 6355 | Serra San Bruno (VV) |
| 1.03 | ARE | 24 | 1253 | Arena (VV) |
| 0.35 | DNMI | 30 | 1828 | Dinami (VV) |
Comuni più vicini all'epicentro*
| Dist | Abitanti | Comune |
|---|---|---|
| 4 | 2831 | Badolato (CZ) |
| 4 | 1940 | Santa Caterina dello Ionio (CZ) |
| 5 | 4173 | Guardavalle (CZ) |
| 7 | 1491 | Isca sullo Ionio (CZ) |
| 8 | 1163 | Bivongi (RC) |
| 8 | 2404 | Stilo (RC) |
| 9 | 498 | Pazzano (RC) |
| 9 | 1759 | Sant'Andrea Apostolo dello Ionio (CZ) |
| 10 | 1414 | San Sostene (CZ) |
| 11 | 5481 | Davoli (CZ) |

