RAN Quake Live
Dettagli evento (fonte INGV)
Magnitudo: 2.7
Lat, Lon: 38.2213, 15.8662 - Prof: 71km
Sant'Eufemia d'Aspromonte, Reggio Calabria
2024-08-24 04:57:26 (UTC)
Magnitudo: 2.7
Lat, Lon: 38.2213, 15.8662 - Prof: 71km
Sant'Eufemia d'Aspromonte, Reggio Calabria
2024-08-24 04:57:26 (UTC)
!!!! ATTENZIONE !!!!
I dati pubblicati su queste pagine, sono il risultato di elaborazioni automatiche, pertanto potrebbero essere soggetti ad incertezze e sottoposti a revisioni successive.
Valori di PGA
| PGA (cm/s²) |
Stazione | Distanza (km) |
Abitanti | Comune |
|---|---|---|---|---|
| 0.23 | ARMO | 21 | 172479 | Reggio di Calabria (RC) |
| 0.20 | MLPS | 34 | 10577 | Melito di Porto Salvo (RC) |
| 0.15 | SCI | 14 | 4576 | Scilla (RC) |
| 0.08 | DNMI | 42 | 1828 | Dinami (VV) |
Comuni più vicini all'epicentro*
| Dist | Abitanti | Comune |
|---|---|---|
| 5 | 3125 | Delianuova (RC) |
| 5 | 3740 | Sant'Eufemia d'Aspromonte (RC) |
| 5 | 1891 | Sinopoli (RC) |
| 6 | 841 | Scido (RC) |
| 7 | 495 | San Procopio (RC) |
| 8 | 795 | Cosoleto (RC) |
| 9 | 9373 | Bagnara Calabra (RC) |
| 9 | 854 | Melicuccà (RC) |
| 9 | 1091 | Santo Stefano in Aspromonte (RC) |
| 10 | 774 | Santa Cristina d'Aspromonte (RC) |

