RAN Quake Live
Dettagli evento (fonte INGV)
Magnitudo: 2.9
Lat, Lon: 38.3520, 14.8720 - Prof: 9km
Mar Tirreno
2024-10-21 21:19:09 (UTC)
Magnitudo: 2.9
Lat, Lon: 38.3520, 14.8720 - Prof: 9km
Mar Tirreno
2024-10-21 21:19:09 (UTC)
!!!! ATTENZIONE !!!!
I dati pubblicati su queste pagine, sono il risultato di elaborazioni automatiche, pertanto potrebbero essere soggetti ad incertezze e sottoposti a revisioni successive.
Valori di PGA
PGA (cm/s²) |
Stazione | Distanza (km) |
Abitanti | Comune |
---|---|---|---|---|
2.71 | LPR1 | 15 | 12508 | Lipari (ME) |
0.60 | VULS | 10 | 12508 | Lipari (ME) |
0.33 | NAS | 27 | 3513 | Naso (ME) |
0.23 | VLTR | 51 | 8148 | Villafranca Tirrena (ME) |
0.17 | PTT | 26 | 12802 | Patti (ME) |
0.13 | BCL | 37 | 30397 | Milazzo (ME) |
0.13 | STC | 59 | 4415 | Santo Stefano di Camastra (ME) |
0.10 | SAAM | 80 | 331 | Sant'Alessio in Aspromonte (RC) |
0.08 | NVR1 | 44 | 1186 | Novara di Sicilia (ME) |
0.08 | TOR | 35 | 5792 | Tortorici (ME) |
0.07 | SPR | 64 | 221246 | Messina (ME) |
0.07 | MZZ | 35 | 30397 | Milazzo (ME) |
0.07 | ARMO | 80 | 172479 | Reggio di Calabria (RC) |
0.06 | BNT | 64 | 18307 | Bronte (CT) |
0.06 | MST | 65 | 4388 | Mistretta (ME) |
0.06 | GSM | 20 | 6737 | Gioiosa Marea (ME) |
0.05 | ISNL | 88 | 1334 | Isnello (PA) |
0.04 | RCPC | 74 | 172479 | Reggio di Calabria (RC) |
0.04 | SCZA | 62 | 1871 | Scaletta Zanclea (ME) |
0.03 | RCU | 74 | 172479 | Reggio di Calabria (RC) |
0.03 | GNGI | 85 | 6179 | Gangi (PA) |
0.03 | CSLA | 96 | 3089 | Castellana Sicula (PA) |
0.02 | SCI | 74 | 4576 | Scilla (RC) |
0.02 | NCS | 79 | 12877 | Nicosia (EN) |
Comuni più vicini all'epicentro*
Dist | Abitanti | Comune |
---|---|---|
15 | 12508 | Lipari (ME) |
20 | 6737 | Gioiosa Marea (ME) |
21 | 3798 | Piraino (ME) |
22 | 5753 | Brolo (ME) |
23 | 681 | Leni (ME) |
23 | 854 | Santa Marina Salina (ME) |
24 | 13102 | Capo d'Orlando (ME) |
25 | 978 | Malfa (ME) |
25 | 1419 | Montagnareale (ME) |
25 | 12802 | Patti (ME) |