RAN Quake Live
Dettagli evento (fonte INGV)
Magnitudo: 2.5
Lat, Lon: 40.8192, 14.1408 - Prof: 0km
Pozzuoli, Napoli
2024-12-06 08:58:13 (UTC)
Magnitudo: 2.5
Lat, Lon: 40.8192, 14.1408 - Prof: 0km
Pozzuoli, Napoli
2024-12-06 08:58:13 (UTC)
!!!! ATTENZIONE !!!!
I dati pubblicati su queste pagine, sono il risultato di elaborazioni automatiche, pertanto potrebbero essere soggetti ad incertezze e sottoposti a revisioni successive.
Valori di PGA
PGA (cm/s²) |
Stazione | Distanza (km) |
Abitanti | Comune |
---|---|---|---|---|
391.20 | COLB | 0 | 76952 | Pozzuoli (NA) |
45.69 | CAAM | 0 | 76952 | Pozzuoli (NA) |
11.88 | CSOB | 1 | 76952 | Pozzuoli (NA) |
6.44 | CSTH | 1 | 76952 | Pozzuoli (NA) |
3.05 | NABA | 2 | 921142 | Napoli (NA) |
2.59 | BAN | 2 | 921142 | Napoli (NA) |
2.06 | POZS | 1 | 76952 | Pozzuoli (NA) |
1.39 | MPCD | 8 | 11929 | Monte di Procida (NA) |
1.00 | CPOZ | 2 | 76952 | Pozzuoli (NA) |
0.96 | NACO | 3 | 921142 | Napoli (NA) |
0.90 | NAAG | 3 | 921142 | Napoli (NA) |
0.87 | NAFG | 3 | 921142 | Napoli (NA) |
0.62 | POZU | 4 | 76952 | Pozzuoli (NA) |
0.57 | NAP | 4 | 921142 | Napoli (NA) |
0.55 | POZA | 3 | 76952 | Pozzuoli (NA) |
0.47 | POZL | 5 | 76952 | Pozzuoli (NA) |
0.46 | POZT | 2 | 76952 | Pozzuoli (NA) |
0.42 | POZB | 4 | 76952 | Pozzuoli (NA) |
0.30 | BCLI | 6 | 25410 | Bacoli (NA) |
0.29 | BAIP | 6 | 25410 | Bacoli (NA) |
0.24 | CFMN | 5 | 76952 | Pozzuoli (NA) |
0.21 | CNIS | 3 | 921142 | Napoli (NA) |
0.17 | CMIS | 6 | 25410 | Bacoli (NA) |
0.09 | CBAC | 5 | 25410 | Bacoli (NA) |
Comuni più vicini all'epicentro*
Dist | Abitanti | Comune |
---|---|---|
2 | 76952 | Pozzuoli (NA) |
6 | 25410 | Bacoli (NA) |
7 | 41290 | Quarto (NA) |
8 | 11929 | Monte di Procida (NA) |
9 | 921142 | Napoli (NA) |
10 | 58042 | Marano di Napoli (NA) |
11 | 12397 | Calvizzano (NA) |
11 | 34578 | Mugnano di Napoli (NA) |
11 | 24723 | Qualiano (NA) |
12 | 10160 | Procida (NA) |