RAN Quake Live

Dettagli evento (fonte INGV)
Magnitudo: 3.6
Lat, Lon: 40.4022, 15.1983 - Prof: 336km
Castel San Lorenzo, Salerno
2025-02-04 17:51:53 (UTC)

!!!! ATTENZIONE !!!!

I dati pubblicati su queste pagine, sono il risultato di elaborazioni automatiche, pertanto potrebbero essere soggetti ad incertezze e sottoposti a revisioni successive.


PGA (cm/s²) | 0 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000

Valori di PGA

Il calcolo automatico delle PGA ha fornito valori trascurabili.

Comuni più vicini all'epicentro*

Dist Abitanti Comune
2 6971 Roccadaspide (SA)
3 2246 Castel San Lorenzo (SA)
4 539 Monteforte Cilento (SA)
5 1163 Felitto (SA)
7 1362 Aquara (SA)
7 606 Magliano Vetere (SA)
8 1300 Giungano (SA)
8 1572 Trentinara (SA)
9 1169 Cicerale (SA)
10 705 Bellosguardo (SA)

*Distanza e popolazione calcolate in base ai dati Istat

Lista Eventi

Data e Ora (UTC)MagnitudoLuogoProfonditàLatitudineLongitudineStazioni
2025-12-02 22:16:21 3.6 Messina, Messina 49 38.1153 15.4540 41
2025-10-25 19:49:18 4.0 Montefredane, Avellino 14 40.9552 14.8105 101
2025-10-24 12:40:58 3.6 Grottolella, Avellino 16 40.9692 14.7993 98
2025-10-07 12:29:15 3.6 Mar Adriatico 7 41.9392 15.4527 49
2025-10-06 10:13:58 4.4 Mar Adriatico 8 43.9782 13.3723 39
2025-09-20 21:11:39 3.8 Massa Martana, Perugia 8 42.7868 12.5302 112
2025-09-01 02:55:45 4.0 Pozzuoli, Napoli 0 40.8275 14.1230 41
2025-08-23 11:53:28 3.5 Mar Tirreno 262 39.2443 15.5102 12
2025-07-30 00:54:23 3.5 Melito Irpino, Avellino 17 41.0868 15.0248 105
2025-07-18 07:14:22 4.0 Pozzuoli, Napoli 3 40.8170 14.1557 63
2025-07-09 07:43:21 3.6 San Felice sul Panaro, Modena 10 44.8743 11.1738 36
2025-06-30 10:47:11 4.6 Mar Tirreno 5 40.8075 14.0843 69
2025-06-10 03:10:47 3.5 Mar Tirreno 292 39.1662 15.6313 15
2025-05-13 22:53 -- ------- - - - 23
2025-05-13 10:22:43 3.5 Pozzuoli, Napoli 3 40.8252 14.1218 57
2025-05-13 10:07:44 4.4 Pozzuoli, Napoli 3 40.8245 14.1117 74
2025-05-04 06:29:13 3.6 Morfasso, Piacenza 25 44.7763 9.7208 32
2025-05-03 03:08 -- ------- - - - 54
2025-05-03 03:08:24 3.8 Castel di Casio, Bologna 55 44.1528 11.0025 61
2025-04-28 19:39:39 3.6 Mar Tirreno 169 38.4823 15.4437 36
2025-04-23 21:31:33 3.6 Spoleto, Perugia 7 42.7758 12.7462 112
2025-04-16 01:26:08 4.8 Mar Ionio 48 37.5578 16.0773 23
2025-04-01 01:30:03 3.8 Mar Adriatico 6 41.9612 15.5260 46
2025-03-28 19:26:32 3.7 Mar Adriatico 4 41.9675 15.5405 45
2025-03-21 17:26:09 3.5 Matelica, Macerata 9 43.2920 13.0750 99
2025-03-18 17:45:02 3.6 France 11 43.8608 7.3138 13
2025-03-18 09:01:25 4.2 Potenza, Potenza 13 40.6632 15.8432 68
2025-03-18 09:01:25 4.2 Potenza, Potenza 14 40.6783 15.8553 66
2025-03-15 20:45:58 4.0 Mar Tirreno 5 38.0442 12.2778 11
2025-03-15 12:32:27 3.9 Pozzuoli, Napoli 3 40.8297 14.1323 70
2025-03-14 20:00:09 3.8 Mar Adriatico 10 41.9767 15.5803 43
2025-03-14 19:37:15 4.6 Mar Adriatico 1 41.9442 15.4355 55
2025-03-14 18:44:10 3.5 Pozzuoli, Napoli 3 40.8197 14.1575 45
2025-03-13 00:25:02 4.6 Pozzuoli, Napoli 3 40.8175 14.1490 76
2025-03-04 00:55:40 3.5 Foligno, Perugia 10 42.9430 12.6892 122
2025-02-26 18:11:21 4.3 Mar Tirreno 182 38.5467 15.4507 45
2025-02-22 06:09:51 3.6 Mar Adriatico 16 42.0932 15.8417 22
2025-02-16 23:19:52 3.9 Pozzuoli, Napoli 2 40.8288 14.1483 64
2025-02-16 14:30:02 3.9 Mar Tirreno 3 40.8097 14.1057 68
2025-02-11 17:43 -- ------- - - - 15
2025-02-07 15:19:12 4.8 Mar Tirreno 17 38.4940 14.4600 24
2025-02-04 17:51:53 3.6 Castel San Lorenzo, Salerno 336 40.4022 15.1983 0
2025-01-15 15:34:51 3.5 Finale Emilia, Modena 8 44.8627 11.2728 34
2025-01-12 13:51:39 4.0 Socchieve, Udine 8 46.4382 12.8243 65
2025-01-10 01:42:32 3.6 Socchieve, Udine 7 46.4362 12.8248 65