RAN Quake Live
Dettagli evento (fonte INGV)
Magnitudo: 2.5
Lat, Lon: 38.0550, 15.7733 - Prof: 48km
Montebello Jonico, Reggio Calabria
2025-02-07 23:07:52 (UTC)
Magnitudo: 2.5
Lat, Lon: 38.0550, 15.7733 - Prof: 48km
Montebello Jonico, Reggio Calabria
2025-02-07 23:07:52 (UTC)
!!!! ATTENZIONE !!!!
I dati pubblicati su queste pagine, sono il risultato di elaborazioni automatiche, pertanto potrebbero essere soggetti ad incertezze e sottoposti a revisioni successive.
Valori di PGA
| PGA (cm/s²) |
Stazione | Distanza (km) |
Abitanti | Comune |
|---|---|---|---|---|
| 0.15 | ARMO | 6 | 172479 | Reggio di Calabria (RC) |
| 0.05 | SAAM | 13 | 331 | Sant'Alessio in Aspromonte (RC) |
| 0.04 | DNMI | 62 | 1828 | Dinami (VV) |
Comuni più vicini all'epicentro*
| Dist | Abitanti | Comune |
|---|---|---|
| 3 | 1361 | Cardeto (RC) |
| 5 | 953 | Bagaladi (RC) |
| 7 | 2271 | San Lorenzo (RC) |
| 8 | 5721 | Montebello Jonico (RC) |
| 9 | 4677 | Condofuri (RC) |
| 9 | 5672 | Motta San Giovanni (RC) |
| 11 | 367 | Roccaforte del Greco (RC) |
| 13 | 352 | Laganadi (RC) |
| 13 | 172479 | Reggio di Calabria (RC) |
| 13 | 331 | Sant'Alessio in Aspromonte (RC) |

