RAN Quake Live
Dettagli evento (fonte INGV)
Magnitudo: 3.9
Lat, Lon: 40.8097, 14.1057 - Prof: 3km
Mar Tirreno
2025-02-16 14:30:02 (UTC)
Magnitudo: 3.9
Lat, Lon: 40.8097, 14.1057 - Prof: 3km
Mar Tirreno
2025-02-16 14:30:02 (UTC)
!!!! ATTENZIONE !!!!
I dati pubblicati su queste pagine, sono il risultato di elaborazioni automatiche, pertanto potrebbero essere soggetti ad incertezze e sottoposti a revisioni successive.
Valori di PGA
PGA (cm/s²) |
Stazione | Distanza (km) |
Abitanti | Comune |
---|---|---|---|---|
116.91 | MPCD | 5 | 11929 | Monte di Procida (NA) |
100.35 | CBAC | 2 | 25410 | Bacoli (NA) |
89.25 | BCLI | 3 | 25410 | Bacoli (NA) |
65.26 | POZT | 2 | 76952 | Pozzuoli (NA) |
42.05 | CFMN | 3 | 76952 | Pozzuoli (NA) |
38.69 | BAIP | 3 | 25410 | Bacoli (NA) |
38.37 | POZL | 3 | 76952 | Pozzuoli (NA) |
33.13 | POZS | 3 | 76952 | Pozzuoli (NA) |
28.80 | POZB | 3 | 76952 | Pozzuoli (NA) |
23.79 | CMIS | 4 | 25410 | Bacoli (NA) |
21.93 | CPOZ | 2 | 76952 | Pozzuoli (NA) |
16.63 | CSTH | 4 | 76952 | Pozzuoli (NA) |
14.78 | NABA | 5 | 921142 | Napoli (NA) |
14.05 | POZU | 5 | 76952 | Pozzuoli (NA) |
12.94 | CSOB | 4 | 76952 | Pozzuoli (NA) |
10.79 | COLB | 3 | 76952 | Pozzuoli (NA) |
10.39 | CAAM | 3 | 76952 | Pozzuoli (NA) |
8.79 | POZM | 4 | 76952 | Pozzuoli (NA) |
7.79 | BAN | 5 | 921142 | Napoli (NA) |
7.22 | NAP | 6 | 921142 | Napoli (NA) |
6.58 | NAAG | 6 | 921142 | Napoli (NA) |
4.58 | NACO | 6 | 921142 | Napoli (NA) |
4.07 | CNIS | 5 | 921142 | Napoli (NA) |
3.99 | NAFG | 6 | 921142 | Napoli (NA) |
1.71 | NAD | 16 | 921142 | Napoli (NA) |
0.87 | PGMG | 43 | 5761 | Pignataro Maggiore (CE) |
0.36 | BNE | 67 | 56916 | Benevento (BN) |
0.22 | EBO | 82 | 37594 | Eboli (SA) |
0.21 | BOJ | 81 | 7502 | Bojano (CB) |
0.18 | ARR | 90 | 21240 | Ariano Irpino (AV) |
0.16 | AVL | 59 | 52498 | Avellino (AV) |
0.15 | CNC | 31 | 5511 | Cancello ed Arnone (CE) |
0.10 | CBPH | 96 | 47587 | Campobasso (CB) |
0.09 | MRT | 55 | 21679 | Mercato San Severino (SA) |
0.09 | ARI | 91 | 21240 | Ariano Irpino (AV) |
0.07 | PRZ | 64 | 1658 | Presenzano (CE) |
0.06 | BOI | 81 | 7502 | Bojano (CB) |
0.06 | AVHO | 60 | 52498 | Avellino (AV) |
0.05 | AVZA | 57 | 52498 | Avellino (AV) |
0.05 | RCC | 54 | 3206 | Roccamonfina (CE) |
0.04 | TLS | 58 | 7645 | Telese Terme (BN) |
0.04 | RIC | 97 | 4901 | Riccia (CB) |
0.04 | BNV | 67 | 56916 | Benevento (BN) |
0.04 | FORN | 89 | 1791 | Fornelli (IS) |
0.04 | ITR | 72 | 10371 | Itri (LT) |
0.03 | BNPI | 65 | 56916 | Benevento (BN) |
0.03 | PGN | 76 | 2447 | Pignataro Interamna (FR) |
0.03 | SGR | 86 | 2821 | San Giorgio La Molara (BN) |
0.03 | CMB | 96 | 47587 | Campobasso (CB) |
0.03 | MRC | 77 | 4548 | Morcone (BN) |
0.02 | BNOM | 69 | 56916 | Benevento (BN) |
0.02 | SEFR | 84 | 5732 | Sant'Elia Fiumerapido (FR) |
0.02 | SCV | 85 | 3014 | San Marco dei Cavoti (BN) |
0.02 | ARL | 46 | 8134 | Airola (BN) |
0.02 | ATI | 94 | 4129 | Atina (FR) |
0.02 | AMSN | 98 | 4095 | Amaseno (FR) |
0.01 | CMG | 85 | 16562 | Campagna (SA) |
0.01 | ISR | 90 | 20748 | Isernia (IS) |
0.01 | SPT1 | 79 | 476 | San Polo Matese (CB) |
0.01 | CLPS | 83 | 725 | Cantalupo nel Sannio (IS) |
0.01 | PDM | 65 | 10308 | Piedimonte Matese (CE) |
0.01 | DUR | 99 | 397 | Duronia (CB) |
0.01 | ATN | 94 | 4129 | Atina (FR) |
0.01 | MCN | 75 | 4548 | Morcone (BN) |
0.01 | PZZ | 96 | 315 | Pizzone (IS) |
0.01 | GLD | 95 | 755 | Gildone (CB) |
0.01 | CBAG | 99 | 3036 | Ripalimosani (CB) |
0.01 | SSNM | 94 | 663 | Sessano del Molise (IS) |
Comuni più vicini all'epicentro*
Dist | Abitanti | Comune |
---|---|---|
2 | 76952 | Pozzuoli (NA) |
3 | 25410 | Bacoli (NA) |
4 | 11929 | Monte di Procida (NA) |
8 | 41290 | Quarto (NA) |
9 | 10160 | Procida (NA) |
12 | 58042 | Marano di Napoli (NA) |
12 | 921142 | Napoli (NA) |
13 | 12397 | Calvizzano (NA) |
13 | 24723 | Qualiano (NA) |
14 | 34578 | Mugnano di Napoli (NA) |