RAN Quake Live
Dettagli evento (fonte INGV)
Magnitudo: 2.7
Lat, Lon: 40.8278, 14.1435 - Prof: 2km
Pozzuoli, Napoli
2025-02-17 16:53:24 (UTC)
Magnitudo: 2.7
Lat, Lon: 40.8278, 14.1435 - Prof: 2km
Pozzuoli, Napoli
2025-02-17 16:53:24 (UTC)
!!!! ATTENZIONE !!!!
I dati pubblicati su queste pagine, sono il risultato di elaborazioni automatiche, pertanto potrebbero essere soggetti ad incertezze e sottoposti a revisioni successive.
Valori di PGA
PGA (cm/s²) |
Stazione | Distanza (km) |
Abitanti | Comune |
---|---|---|---|---|
96.11 | CSTH | 1 | 76952 | Pozzuoli (NA) |
39.20 | CSOB | 0 | 76952 | Pozzuoli (NA) |
20.63 | COLB | 1 | 76952 | Pozzuoli (NA) |
20.32 | POZS | 1 | 76952 | Pozzuoli (NA) |
15.60 | CAAM | 1 | 76952 | Pozzuoli (NA) |
12.25 | NABA | 2 | 921142 | Napoli (NA) |
12.17 | POZM | 0 | 76952 | Pozzuoli (NA) |
5.82 | BAN | 2 | 921142 | Napoli (NA) |
5.23 | POZT | 2 | 76952 | Pozzuoli (NA) |
5.00 | NAAG | 2 | 921142 | Napoli (NA) |
4.62 | POZU | 4 | 76952 | Pozzuoli (NA) |
4.08 | NAP | 4 | 921142 | Napoli (NA) |
3.99 | POZB | 4 | 76952 | Pozzuoli (NA) |
3.57 | CPOZ | 2 | 76952 | Pozzuoli (NA) |
2.68 | NAFG | 3 | 921142 | Napoli (NA) |
1.63 | CNIS | 4 | 921142 | Napoli (NA) |
1.54 | CFMN | 5 | 76952 | Pozzuoli (NA) |
1.48 | NACO | 4 | 921142 | Napoli (NA) |
0.87 | BCLI | 7 | 25410 | Bacoli (NA) |
0.86 | POZL | 5 | 76952 | Pozzuoli (NA) |
0.76 | MPCD | 8 | 11929 | Monte di Procida (NA) |
0.54 | CMIS | 7 | 25410 | Bacoli (NA) |
0.41 | BAIP | 6 | 25410 | Bacoli (NA) |
0.40 | CBAC | 6 | 25410 | Bacoli (NA) |
0.20 | CNC | 30 | 5511 | Cancello ed Arnone (CE) |
Comuni più vicini all'epicentro*
Dist | Abitanti | Comune |
---|---|---|
2 | 76952 | Pozzuoli (NA) |
5 | 41290 | Quarto (NA) |
7 | 25410 | Bacoli (NA) |
8 | 11929 | Monte di Procida (NA) |
9 | 58042 | Marano di Napoli (NA) |
9 | 921142 | Napoli (NA) |
10 | 12397 | Calvizzano (NA) |
10 | 24723 | Qualiano (NA) |
11 | 34578 | Mugnano di Napoli (NA) |
11 | 31284 | Villaricca (NA) |