RAN Quake Live
Dettagli evento (fonte RAN-elab2)PGAmax nella provincia di Reggio Calabria
2025-02-26 18:11 (UTC)
2025-02-26 18:11 (UTC)
!!!! ATTENZIONE !!!!
I dati pubblicati su queste pagine, sono il risultato di elaborazioni automatiche, pertanto potrebbero essere soggetti ad incertezze e sottoposti a revisioni successive.
Valori di PGA
| PGA (cm/s²) |
Stazione | Abitanti | Comune |
|---|---|---|---|
| 3.75 | SAAM | 331 | Sant'Alessio in Aspromonte (RC) |
| 2.52 | MLPS | 10577 | Melito di Porto Salvo (RC) |
| 1.68 | ARMO | 172479 | Reggio di Calabria (RC) |
| 1.59 | GMB | 1091 | Santo Stefano in Aspromonte (RC) |
| 1.51 | SPR | 221246 | Messina (ME) |
| 1.40 | VLS2 | 12920 | Villa San Giovanni (RC) |
| 1.38 | NVR1 | 1186 | Novara di Sicilia (ME) |
| 1.10 | VLTR | 8148 | Villafranca Tirrena (ME) |
| 1.06 | BVM | 4080 | Bova Marina (RC) |
| 1.05 | FRR | 2783 | Africo (RC) |
| 0.98 | SCZA | 1871 | Scaletta Zanclea (ME) |
| 0.85 | STRV | 9337 | Santa Teresa di Riva (ME) |
| 0.85 | TRF | 221246 | Messina (ME) |
| 0.71 | SCI | 4576 | Scilla (RC) |
| 0.58 | BCL | 30397 | Milazzo (ME) |
| 0.57 | RCPC | 172479 | Reggio di Calabria (RC) |
| 0.48 | SVN | 8421 | Santa Venerina (CT) |
| 0.31 | NAS | 3513 | Naso (ME) |
| 0.30 | RCU | 172479 | Reggio di Calabria (RC) |
| 0.16 | BNT | 18307 | Bronte (CT) |
| 0.16 | AUG1 | 34715 | Augusta (SR) |

