RAN Quake Live
Dettagli evento (fonte INGV)
Magnitudo: 4.3
Lat, Lon: 38.5467, 15.4507 - Prof: 182km
Mar Tirreno
2025-02-26 18:11:21 (UTC)
Magnitudo: 4.3
Lat, Lon: 38.5467, 15.4507 - Prof: 182km
Mar Tirreno
2025-02-26 18:11:21 (UTC)
!!!! ATTENZIONE !!!!
I dati pubblicati su queste pagine, sono il risultato di elaborazioni automatiche, pertanto potrebbero essere soggetti ad incertezze e sottoposti a revisioni successive.
Valori di PGA
PGA (cm/s²) |
Stazione | Distanza (km) |
Abitanti | Comune |
---|---|---|---|---|
4.64 | DLNV | 53 | 3125 | Delianuova (RC) |
3.75 | SAAM | 49 | 331 | Sant'Alessio in Aspromonte (RC) |
3.58 | VBV | 59 | 31480 | Vibo Valentia (VV) |
3.49 | BRO | 78 | 668 | Brognaturo (VV) |
2.99 | GTR | 42 | 19254 | Gioia Tauro (RC) |
2.98 | FDF | 78 | 4948 | Filadelfia (VV) |
2.91 | BAG | 66 | 953 | Bagaladi (RC) |
2.91 | SSB | 76 | 6355 | Serra San Bruno (VV) |
2.52 | MLPS | 75 | 10577 | Melito di Porto Salvo (RC) |
2.40 | NCO | 42 | 5835 | Nicotera (VV) |
2.35 | ARE | 66 | 1253 | Arena (VV) |
2.10 | DNMI | 60 | 1828 | Dinami (VV) |
1.83 | AMN | 85 | 13889 | Amantea (CS) |
1.73 | TPA | 41 | 5911 | Tropea (VV) |
1.71 | SRN | 76 | 6355 | Serra San Bruno (VV) |
1.68 | ARMO | 57 | 172479 | Reggio di Calabria (RC) |
1.61 | FRZ | 79 | 776 | Ferruzzano (RC) |
1.59 | GMB | 54 | 1091 | Santo Stefano in Aspromonte (RC) |
1.51 | SPR | 34 | 221246 | Messina (ME) |
1.43 | STB | 34 | 12508 | Lipari (ME) |
1.40 | VLS2 | 40 | 12920 | Villa San Giovanni (RC) |
1.38 | NVR1 | 66 | 1186 | Novara di Sicilia (ME) |
1.20 | VBM | 61 | 31480 | Vibo Valentia (VV) |
1.11 | VLTR | 35 | 8148 | Villafranca Tirrena (ME) |
1.06 | BVM | 80 | 4080 | Bova Marina (RC) |
1.05 | FRR | 81 | 2783 | Africo (RC) |
0.98 | SCZA | 56 | 1871 | Scaletta Zanclea (ME) |
0.87 | NCH | 88 | 67413 | Lamezia Terme (CZ) |
0.85 | STRV | 67 | 9337 | Santa Teresa di Riva (ME) |
0.85 | TRF | 35 | 221246 | Messina (ME) |
0.71 | SCI | 40 | 4576 | Scilla (RC) |
0.60 | CTV | 59 | 9829 | Cittanova (RC) |
0.59 | PLT | 91 | 1948 | Platania (CZ) |
0.58 | LMZ | 81 | 67413 | Lamezia Terme (CZ) |
0.58 | BCL | 45 | 30397 | Milazzo (ME) |
0.57 | RCPC | 54 | 172479 | Reggio di Calabria (RC) |
0.51 | MZZ | 39 | 30397 | Milazzo (ME) |
0.48 | SVN | 100 | 8421 | Santa Venerina (CT) |
0.41 | VULS | 45 | 12508 | Lipari (ME) |
0.41 | PTT | 62 | 12802 | Patti (ME) |
0.31 | NAS | 75 | 3513 | Naso (ME) |
0.30 | RCU | 51 | 172479 | Reggio di Calabria (RC) |
0.15 | TOR | 79 | 5792 | Tortorici (ME) |
0.09 | LPR1 | 44 | 12508 | Lipari (ME) |
0.07 | GSM | 64 | 6737 | Gioiosa Marea (ME) |
Comuni più vicini all'epicentro*
Dist | Abitanti | Comune |
---|---|---|
34 | 8148 | Villafranca Tirrena (ME) |
36 | 4682 | Spadafora (ME) |
37 | 4959 | Ricadi (VV) |
37 | 3918 | Venetico (ME) |
39 | 1671 | Joppolo (VV) |
39 | 3704 | Saponara (ME) |
40 | 221246 | Messina (ME) |
40 | 17868 | Palmi (RC) |
40 | 4576 | Scilla (RC) |
40 | 7268 | Torregrotta (ME) |