RAN Quake Live
Dettagli evento (fonte INGV)
Magnitudo: 3.5
Lat, Lon: 42.9430, 12.6892 - Prof: 10km
Foligno, Perugia
2025-03-04 00:55:40 (UTC)
Magnitudo: 3.5
Lat, Lon: 42.9430, 12.6892 - Prof: 10km
Foligno, Perugia
2025-03-04 00:55:40 (UTC)
!!!! ATTENZIONE !!!!
I dati pubblicati su queste pagine, sono il risultato di elaborazioni automatiche, pertanto potrebbero essere soggetti ad incertezze e sottoposti a revisioni successive.
Valori di PGA
PGA (cm/s²) |
Stazione | Distanza (km) |
Abitanti | Comune |
---|---|---|---|---|
127.31 | FLPC | 3 | 55503 | Foligno (PG) |
55.13 | FOCC | 2 | 55503 | Foligno (PG) |
31.12 | VLFB | 25 | 3246 | Valfabbrica (PG) |
22.51 | NCR | 20 | 5584 | Nocera Umbra (PG) |
13.31 | TRE2 | 8 | 8127 | Trevi (PG) |
10.66 | BVG | 6 | 4777 | Bevagna (PG) |
10.56 | FOS | 14 | 55503 | Foligno (PG) |
9.45 | CSA | 11 | 4198 | Cannara (PG) |
7.20 | FOC | 19 | 55503 | Foligno (PG) |
5.49 | CPT | 23 | 985 | Cerreto di Spoleto (PG) |
5.38 | MTCL | 26 | 104 | Monte Cavallo (MC) |
4.51 | ASS | 16 | 27880 | Assisi (PG) |
3.54 | GNU | 18 | 3654 | Giano dell'Umbria (PG) |
3.12 | FMNT | 33 | 1275 | Fiuminata (MC) |
2.87 | CLZZ | 21 | 3365 | Collazzone (PG) |
2.54 | RQT | 53 | 1013 | Arquata del Tronto (AP) |
2.53 | UST | 35 | 378 | Ussita (MC) |
2.49 | CLF | 21 | 1055 | Serravalle di Chienti (MC) |
2.46 | SPM | 25 | 36467 | Spoleto (PG) |
2.12 | GBP | 42 | 30650 | Gubbio (PG) |
2.09 | ACQT | 62 | 2531 | Acquasanta Terme (AP) |
1.69 | CSAN | 37 | 232 | Castelsantangelo sul Nera (MC) |
1.69 | SLO | 22 | 1002 | Sellano (PG) |
1.51 | CNTN | 59 | 2026 | Cantiano (PU) |
1.47 | GLT | 33 | 14313 | Gualdo Tadino (PG) |
1.46 | SPO1 | 23 | 36467 | Spoleto (PG) |
1.33 | SIG | 43 | 2305 | Sigillo (PG) |
1.30 | NRC | 37 | 4556 | Norcia (PG) |
1.23 | CMRN | 38 | 6268 | Camerino (MC) |
1.20 | MTL | 43 | 9290 | Matelica (MC) |
1.18 | CMNZ | 58 | 2943 | Comunanza (AP) |
1.02 | TRL | 57 | 45557 | Rieti (RI) |
0.99 | UMPS | 47 | 16358 | Umbertide (PG) |
0.98 | CSC | 36 | 2979 | Cascia (PG) |
0.96 | RIEM | 62 | 45557 | Rieti (RI) |
0.85 | GBB | 47 | 30650 | Gubbio (PG) |
0.81 | SNI | 36 | 4769 | San Gemini (TR) |
0.76 | TLN | 55 | 18142 | Tolentino (MC) |
0.75 | FBR | 48 | 29070 | Fabriano (AN) |
0.74 | UMPN | 43 | 16358 | Umbertide (PG) |
0.73 | RIEP | 62 | 45557 | Rieti (RI) |
0.72 | PTL | 57 | 30650 | Gubbio (PG) |
0.71 | PRG | 35 | 162362 | Perugia (PG) |
0.57 | CTRL | 54 | 413 | Cittareale (RI) |
0.57 | MTGG | 72 | 6407 | Montegiorgio (FM) |
0.56 | MVB | 35 | 18038 | Marsciano (PG) |
0.54 | APNO | 71 | 4030 | Appignano (MC) |
0.52 | PRGL | 68 | 5830 | Pergola (PU) |
0.52 | NCIA | 37 | 4556 | Norcia (PG) |
0.52 | RTI | 58 | 45557 | Rieti (RI) |
0.52 | LSS | 48 | 2149 | Leonessa (RI) |
0.51 | BOR | 61 | 589 | Borbona (RI) |
0.47 | RIEV | 59 | 45557 | Rieti (RI) |
0.45 | ARCV | 65 | 4286 | Arcevia (AN) |
0.44 | MNF | 42 | 621 | Fiastra (MC) |
0.43 | UMB | 49 | 16358 | Umbertide (PG) |
0.43 | MVMN | 86 | 7528 | Montorio al Vomano (TE) |
0.43 | PRGP | 31 | 162362 | Perugia (PG) |
0.41 | TRN1 | 43 | 107165 | Terni (TR) |
0.40 | CSD | 60 | 2731 | Castel Viscardo (TR) |
0.39 | GBSL | 47 | 30650 | Gubbio (PG) |
0.39 | CNMT | 70 | 1152 | Cagnano Amiterno (AQ) |
0.37 | PCB | 68 | 473 | Campotosto (AQ) |
0.36 | MTR | 65 | 2200 | Montereale (AQ) |
0.35 | TOD | 33 | 15789 | Todi (PG) |
0.34 | CTS | 72 | 38505 | Città di Castello (PG) |
0.34 | CTD | 65 | 6447 | Cittaducale (RI) |
0.32 | CAGL | 67 | 8068 | Cagli (PU) |
0.32 | JESI | 78 | 39217 | Jesi (AN) |
0.32 | PIBC | 73 | 1798 | Piobbico (PU) |
0.32 | CDCT | 60 | 38505 | Città di Castello (PG) |
0.31 | SNO | 51 | 3069 | Sarnano (MC) |
0.26 | AMT | 60 | 2293 | Amatrice (RI) |
0.26 | ASP | 79 | 46085 | Ascoli Piceno (AP) |
0.25 | MCT | 71 | 40503 | Macerata (MC) |
0.25 | FSS | 84 | 9096 | Fossombrone (PU) |
0.24 | SCO | 80 | 3762 | Scoppito (AQ) |
0.24 | NRN | 49 | 18258 | Narni (TR) |
0.22 | AME | 48 | 11607 | Amelia (TR) |
0.22 | AQG | 82 | 69210 | L'Aquila (AQ) |
0.21 | MCR | 97 | 1915 | Macerata Feltria (PU) |
0.20 | AQP | 83 | 69210 | L'Aquila (AQ) |
0.20 | PTI | 80 | 2156 | Petritoli (FM) |
0.20 | SNG | 93 | 44245 | Senigallia (AN) |
0.19 | AQV | 83 | 69210 | L'Aquila (AQ) |
0.18 | SRL | 99 | 4096 | Sirolo (AN) |
0.18 | PAN | 45 | 5332 | Panicale (PG) |
0.18 | FMCG | 84 | 35923 | Fermo (FM) |
0.17 | ANT | 66 | 2356 | Antrodoco (RI) |
0.17 | AQF | 83 | 69210 | L'Aquila (AQ) |
0.17 | MSC | 71 | 473 | Campotosto (AQ) |
0.16 | PZI1 | 77 | 4298 | Pizzoli (AQ) |
0.16 | RCG | 82 | 8417 | Ronciglione (VT) |
0.15 | ISG | 92 | 4472 | Isola del Gran Sasso d'Italia (TE) |
0.15 | ANB | 98 | 98402 | Ancona (AN) |
0.14 | SSG | 82 | 15227 | Sansepolcro (AR) |
0.14 | URBN | 82 | 6888 | Urbania (PU) |
0.13 | MOMC | 92 | 9754 | Montemarciano (AN) |
0.13 | GSA | 89 | 69210 | L'Aquila (AQ) |
0.13 | SNLG | 83 | 12128 | Sinalunga (SI) |
0.12 | MMP1 | 77 | 504 | Mompeo (RI) |
0.12 | MODF | 98 | 14338 | Mondolfo (PU) |
0.11 | AQA | 82 | 69210 | L'Aquila (AQ) |
0.11 | MBRC | 95 | 2063 | Mombaroccio (PU) |
0.11 | OSTR | 85 | 6398 | Ostra (AN) |
0.10 | SPD | 73 | 69210 | L'Aquila (AQ) |
0.09 | SSC | 67 | 1516 | San Casciano dei Bagni (SI) |
0.08 | URBI | 87 | 13772 | Urbino (PU) |
0.07 | SSO | 82 | 15227 | Sansepolcro (AR) |
0.07 | 0REN | 75 | 10956 | San Giustino (PG) |
0.07 | CSTF | 99 | 2103 | Castiglion Fibocchi (AR) |
0.07 | FMG | 83 | 1205 | Fiamignano (RI) |
0.07 | BDT | 94 | 971 | Badia Tedalda (AR) |
0.06 | PVS | 96 | 2994 | Pieve Santo Stefano (AR) |
0.06 | PLS | 96 | 12882 | Palombara Sabina (RM) |
0.06 | CRO | 68 | 21324 | Cortona (AR) |
0.06 | BZZ | 93 | 69210 | L'Aquila (AQ) |
0.05 | ARO | 87 | 96717 | Arezzo (AR) |
0.05 | TSC | 88 | 8242 | Tuscania (VT) |
0.05 | CSO1 | 99 | 5067 | Carsoli (AQ) |
0.04 | PNC | 82 | 3968 | Piancastagnaio (SI) |
0.02 | GSG | 88 | 222 | Pietracamela (TE) |
Comuni più vicini all'epicentro*
Dist | Abitanti | Comune |
---|---|---|
2 | 55503 | Foligno (PG) |
5 | 8314 | Spello (PG) |
7 | 4777 | Bevagna (PG) |
7 | 5421 | Montefalco (PG) |
9 | 8127 | Trevi (PG) |
11 | 4198 | Cannara (PG) |
11 | 5691 | Gualdo Cattaneo (PG) |
13 | 3048 | Castel Ritaldi (PG) |
14 | 1271 | Valtopina (PG) |
15 | 2347 | Campello sul Clitunno (PG) |