RAN Quake Live
Dettagli evento (fonte INGV)
Magnitudo: 3.5
Lat, Lon: 40.8197, 14.1575 - Prof: 3km
Pozzuoli, Napoli
2025-03-14 18:44:10 (UTC)
Magnitudo: 3.5
Lat, Lon: 40.8197, 14.1575 - Prof: 3km
Pozzuoli, Napoli
2025-03-14 18:44:10 (UTC)
!!!! ATTENZIONE !!!!
I dati pubblicati su queste pagine, sono il risultato di elaborazioni automatiche, pertanto potrebbero essere soggetti ad incertezze e sottoposti a revisioni successive.
Valori di PGA
| PGA (cm/s²) |
Stazione | Distanza (km) |
Abitanti | Comune |
|---|---|---|---|---|
| 141.11 | COLB | 1 | 76952 | Pozzuoli (NA) |
| 124.73 | CSOB | 1 | 76952 | Pozzuoli (NA) |
| 75.76 | CSTH | 1 | 76952 | Pozzuoli (NA) |
| 70.04 | CAAM | 1 | 76952 | Pozzuoli (NA) |
| 64.22 | NAP | 3 | 921142 | Napoli (NA) |
| 49.07 | POZS | 3 | 76952 | Pozzuoli (NA) |
| 45.31 | BAN | 1 | 921142 | Napoli (NA) |
| 44.40 | NAFG | 2 | 921142 | Napoli (NA) |
| 43.01 | POZM | 1 | 76952 | Pozzuoli (NA) |
| 25.32 | NACO | 2 | 921142 | Napoli (NA) |
| 20.59 | CNIS | 2 | 921142 | Napoli (NA) |
| 16.46 | POZT | 3 | 76952 | Pozzuoli (NA) |
| 12.10 | CPOZ | 3 | 76952 | Pozzuoli (NA) |
| 10.59 | BCLI | 7 | 25410 | Bacoli (NA) |
| 9.44 | MPCD | 9 | 11929 | Monte di Procida (NA) |
| 8.44 | NAAG | 2 | 921142 | Napoli (NA) |
| 4.01 | POZU | 5 | 76952 | Pozzuoli (NA) |
| 3.91 | CFMN | 6 | 76952 | Pozzuoli (NA) |
| 3.76 | POZB | 5 | 76952 | Pozzuoli (NA) |
| 3.33 | CMIS | 7 | 25410 | Bacoli (NA) |
| 3.30 | POZL | 6 | 76952 | Pozzuoli (NA) |
| 2.62 | CBAC | 7 | 25410 | Bacoli (NA) |
| 2.29 | BAIP | 7 | 25410 | Bacoli (NA) |
| 1.58 | NAD | 12 | 921142 | Napoli (NA) |
| 0.49 | AVZA | 53 | 52498 | Avellino (AV) |
| 0.48 | STR | 84 | 2817 | Sturno (AV) |
| 0.25 | ARR | 86 | 21240 | Ariano Irpino (AV) |
| 0.22 | EBO | 79 | 37594 | Eboli (SA) |
| 0.19 | PGMG | 41 | 5761 | Pignataro Maggiore (CE) |
| 0.15 | CNC | 31 | 5511 | Cancello ed Arnone (CE) |
| 0.13 | AVL | 54 | 52498 | Avellino (AV) |
| 0.09 | BNPI | 61 | 56916 | Benevento (BN) |
| 0.08 | MRT | 50 | 21679 | Mercato San Severino (SA) |
| 0.05 | AVHO | 55 | 52498 | Avellino (AV) |
| 0.03 | PRZ | 63 | 1658 | Presenzano (CE) |
| 0.03 | STN | 83 | 2817 | Sturno (AV) |
| 0.03 | SEFR | 84 | 5732 | Sant'Elia Fiumerapido (FR) |
| 0.02 | RCC | 54 | 3206 | Roccamonfina (CE) |
| 0.02 | MTC | 80 | 35235 | Cassino (FR) |
| 0.02 | MRC | 74 | 4548 | Morcone (BN) |
| 0.01 | SAB | 97 | 4417 | San Bartolomeo in Galdo (BN) |
| 0.01 | SCV | 81 | 3014 | San Marco dei Cavoti (BN) |
| 0.01 | CMG | 81 | 16562 | Campagna (SA) |
| 0.01 | PDM | 63 | 10308 | Piedimonte Matese (CE) |
| 0.00 | ISR | 88 | 20748 | Isernia (IS) |
Comuni più vicini all'epicentro*
| Dist | Abitanti | Comune |
|---|---|---|
| 3 | 76952 | Pozzuoli (NA) |
| 7 | 25410 | Bacoli (NA) |
| 7 | 41290 | Quarto (NA) |
| 8 | 921142 | Napoli (NA) |
| 9 | 58042 | Marano di Napoli (NA) |
| 9 | 11929 | Monte di Procida (NA) |
| 10 | 12397 | Calvizzano (NA) |
| 11 | 34578 | Mugnano di Napoli (NA) |
| 11 | 24723 | Qualiano (NA) |
| 12 | 31284 | Villaricca (NA) |

