RAN Quake Live
Dettagli evento (fonte INGV)
Magnitudo: 3.9
Lat, Lon: 40.8297, 14.1323 - Prof: 3km
Pozzuoli, Napoli
2025-03-15 12:32:27 (UTC)
Magnitudo: 3.9
Lat, Lon: 40.8297, 14.1323 - Prof: 3km
Pozzuoli, Napoli
2025-03-15 12:32:27 (UTC)
!!!! ATTENZIONE !!!!
I dati pubblicati su queste pagine, sono il risultato di elaborazioni automatiche, pertanto potrebbero essere soggetti ad incertezze e sottoposti a revisioni successive.
Valori di PGA
PGA (cm/s²) |
Stazione | Distanza (km) |
Abitanti | Comune |
---|---|---|---|---|
229.82 | CSTH | 1 | 76952 | Pozzuoli (NA) |
158.03 | POZB | 3 | 76952 | Pozzuoli (NA) |
150.70 | POZS | 0 | 76952 | Pozzuoli (NA) |
128.89 | POZT | 1 | 76952 | Pozzuoli (NA) |
104.73 | CPOZ | 1 | 76952 | Pozzuoli (NA) |
85.42 | CSOB | 1 | 76952 | Pozzuoli (NA) |
72.43 | POZU | 3 | 76952 | Pozzuoli (NA) |
63.15 | CFMN | 4 | 76952 | Pozzuoli (NA) |
61.08 | COLB | 2 | 76952 | Pozzuoli (NA) |
42.80 | POZL | 4 | 76952 | Pozzuoli (NA) |
39.90 | CAAM | 1 | 76952 | Pozzuoli (NA) |
37.89 | POZM | 1 | 76952 | Pozzuoli (NA) |
21.81 | CBAC | 5 | 25410 | Bacoli (NA) |
16.93 | NAAG | 3 | 921142 | Napoli (NA) |
16.74 | BAN | 3 | 921142 | Napoli (NA) |
15.10 | BAIP | 5 | 25410 | Bacoli (NA) |
12.34 | MPCD | 8 | 11929 | Monte di Procida (NA) |
11.74 | BCLI | 6 | 25410 | Bacoli (NA) |
8.53 | CMIS | 7 | 25410 | Bacoli (NA) |
7.04 | NAFG | 4 | 921142 | Napoli (NA) |
6.52 | NAP | 5 | 921142 | Napoli (NA) |
3.97 | NACO | 4 | 921142 | Napoli (NA) |
3.50 | CNIS | 4 | 921142 | Napoli (NA) |
2.06 | NAD | 13 | 921142 | Napoli (NA) |
0.61 | BNE | 64 | 56916 | Benevento (BN) |
0.61 | BOJ | 78 | 7502 | Bojano (CB) |
0.48 | CNC | 29 | 5511 | Cancello ed Arnone (CE) |
0.44 | CBPH | 93 | 47587 | Campobasso (CB) |
0.41 | ARI | 88 | 21240 | Ariano Irpino (AV) |
0.26 | STR | 85 | 2817 | Sturno (AV) |
0.26 | PGMG | 40 | 5761 | Pignataro Maggiore (CE) |
0.20 | ARR | 87 | 21240 | Ariano Irpino (AV) |
0.19 | BNPI | 62 | 56916 | Benevento (BN) |
0.17 | EBO | 81 | 37594 | Eboli (SA) |
0.13 | MRT | 52 | 21679 | Mercato San Severino (SA) |
0.13 | PRZ | 61 | 1658 | Presenzano (CE) |
0.12 | ITR | 72 | 10371 | Itri (LT) |
0.11 | AVHO | 57 | 52498 | Avellino (AV) |
0.08 | RCC | 53 | 3206 | Roccamonfina (CE) |
0.07 | CSS | 78 | 35235 | Cassino (FR) |
0.07 | BNV | 64 | 56916 | Benevento (BN) |
0.06 | SSNM | 92 | 663 | Sessano del Molise (IS) |
0.06 | AVL | 56 | 52498 | Avellino (AV) |
0.06 | BOI | 78 | 7502 | Bojano (CB) |
0.05 | SAB | 98 | 4417 | San Bartolomeo in Galdo (BN) |
0.05 | PGN | 75 | 2447 | Pignataro Interamna (FR) |
0.05 | MRC | 74 | 4548 | Morcone (BN) |
0.04 | MCN | 72 | 4548 | Morcone (BN) |
0.04 | ISNH | 84 | 20748 | Isernia (IS) |
0.04 | SEFR | 82 | 5732 | Sant'Elia Fiumerapido (FR) |
0.03 | CMB | 93 | 47587 | Campobasso (CB) |
0.03 | MTC | 78 | 35235 | Cassino (FR) |
0.03 | DUR | 96 | 397 | Duronia (CB) |
0.03 | STG | 82 | 20748 | Isernia (IS) |
0.03 | SPT1 | 76 | 476 | San Polo Matese (CB) |
0.03 | ISR | 87 | 20748 | Isernia (IS) |
0.03 | BNOM | 66 | 56916 | Benevento (BN) |
0.03 | STN | 85 | 2817 | Sturno (AV) |
0.02 | FORN | 86 | 1791 | Fornelli (IS) |
0.02 | CLPS | 80 | 725 | Cantalupo nel Sannio (IS) |
0.02 | ARL | 43 | 8134 | Airola (BN) |
0.02 | SGR | 83 | 2821 | San Giorgio La Molara (BN) |
0.02 | PDM | 62 | 10308 | Piedimonte Matese (CE) |
0.01 | AMSN | 98 | 4095 | Amaseno (FR) |
0.01 | SCV | 82 | 3014 | San Marco dei Cavoti (BN) |
0.01 | ATI | 93 | 4129 | Atina (FR) |
0.01 | CMG | 84 | 16562 | Campagna (SA) |
0.01 | RIC | 94 | 4901 | Riccia (CB) |
0.01 | PZZ | 94 | 315 | Pizzone (IS) |
0.01 | CBAG | 96 | 3036 | Ripalimosani (CB) |
Comuni più vicini all'epicentro*
Dist | Abitanti | Comune |
---|---|---|
0 | 76952 | Pozzuoli (NA) |
5 | 41290 | Quarto (NA) |
6 | 25410 | Bacoli (NA) |
8 | 11929 | Monte di Procida (NA) |
9 | 58042 | Marano di Napoli (NA) |
10 | 12397 | Calvizzano (NA) |
10 | 921142 | Napoli (NA) |
10 | 24723 | Qualiano (NA) |
11 | 34578 | Mugnano di Napoli (NA) |
11 | 31284 | Villaricca (NA) |