RAN Quake Live
Dettagli evento (fonte INGV)
Magnitudo: 4.8
Lat, Lon: 37.5578, 16.0773 - Prof: 48km
Mar Ionio
2025-04-16 01:26:08 (UTC)
Magnitudo: 4.8
Lat, Lon: 37.5578, 16.0773 - Prof: 48km
Mar Ionio
2025-04-16 01:26:08 (UTC)
!!!! ATTENZIONE !!!!
I dati pubblicati su queste pagine, sono il risultato di elaborazioni automatiche, pertanto potrebbero essere soggetti ad incertezze e sottoposti a revisioni successive.
Valori di PGA
| PGA (cm/s²) |
Stazione | Distanza (km) |
Abitanti | Comune |
|---|---|---|---|---|
| 13.67 | AUG1 | 81 | 34715 | Augusta (SR) |
| 10.61 | ARMO | 66 | 172479 | Reggio di Calabria (RC) |
| 9.46 | SVN | 85 | 8421 | Santa Venerina (CT) |
| 7.89 | MLPS | 48 | 10577 | Melito di Porto Salvo (RC) |
| 7.84 | BAG | 57 | 953 | Bagaladi (RC) |
| 7.31 | SAAM | 74 | 331 | Sant'Alessio in Aspromonte (RC) |
| 6.97 | DLNV | 77 | 3125 | Delianuova (RC) |
| 6.51 | TRF | 88 | 221246 | Messina (ME) |
| 4.84 | SCZA | 77 | 1871 | Scaletta Zanclea (ME) |
| 4.56 | STRV | 76 | 9337 | Santa Teresa di Riva (ME) |
| 4.49 | TAO | 77 | 10473 | Taormina (ME) |
| 4.46 | NVR1 | 98 | 1186 | Novara di Sicilia (ME) |
| 3.97 | BVM | 43 | 4080 | Bova Marina (RC) |
| 3.90 | LAZR | 59 | 5672 | Motta San Giovanni (RC) |
| 3.89 | VLS2 | 83 | 12920 | Villa San Giovanni (RC) |
| 3.38 | VLTR | 94 | 8148 | Villafranca Tirrena (ME) |
| 3.35 | GMB | 71 | 1091 | Santo Stefano in Aspromonte (RC) |
| 2.50 | SPR | 89 | 221246 | Messina (ME) |
| 2.49 | RCPC | 70 | 172479 | Reggio di Calabria (RC) |
| 2.07 | FRR | 55 | 2783 | Africo (RC) |
| 1.88 | RCU | 72 | 172479 | Reggio di Calabria (RC) |
| 1.00 | SCI | 84 | 4576 | Scilla (RC) |
| 0.98 | CTV | 88 | 9829 | Cittanova (RC) |
Comuni più vicini all'epicentro*
| Dist | Abitanti | Comune |
|---|---|---|
| 44 | 4080 | Bova Marina (RC) |
| 45 | 3282 | Brancaleone (RC) |
| 46 | 1993 | Palizzi (RC) |
| 48 | 10577 | Melito di Porto Salvo (RC) |
| 49 | 971 | Roghudi (RC) |
| 49 | 189 | Staiti (RC) |
| 50 | 400 | Bova (RC) |

