RAN Quake Live
Dettagli evento (fonte INGV)
Magnitudo: 2.7
Lat, Lon: 43.8590, 7.3123 - Prof: 18km
France
2025-04-21 07:37:34 (UTC)
Magnitudo: 2.7
Lat, Lon: 43.8590, 7.3123 - Prof: 18km
France
2025-04-21 07:37:34 (UTC)
!!!! ATTENZIONE !!!!
I dati pubblicati su queste pagine, sono il risultato di elaborazioni automatiche, pertanto potrebbero essere soggetti ad incertezze e sottoposti a revisioni successive.
Valori di PGA
| PGA (cm/s²) |
Stazione | Distanza (km) |
Abitanti | Comune |
|---|---|---|---|---|
| 1.79 | SNRM | 38 | 52918 | Sanremo (IM) |
| 1.10 | VNM | 24 | 23018 | Ventimiglia (IM) |
| 0.55 | PVT | 53 | 1322 | Pieve di Teco (IM) |
| 0.48 | DNSP | 61 | 1098 | Diano San Pietro (IM) |
| 0.23 | BRD | 34 | 372 | Bajardo (IM) |
Comuni più vicini all'epicentro*
| Dist | Abitanti | Comune |
|---|---|---|
| 17 | 201 | Olivetta San Michele (IM) |
| 19 | 363 | Airole (IM) |
| 23 | 293 | Rocchetta Nervina (IM) |
| 24 | 23018 | Ventimiglia (IM) |
| 25 | 2145 | Dolceacqua (IM) |
| 26 | 5577 | Camporosso (IM) |
| 26 | 677 | Isolabona (IM) |
| 27 | 1246 | San Biagio della Cima (IM) |
| 28 | 628 | Apricale (IM) |
| 28 | 845 | Perinaldo (IM) |

