RAN Quake Live
Dettagli evento (fonte RAN-elab2)PGAmax nella provincia di Pisa
2025-05-03 03:08 (UTC)
2025-05-03 03:08 (UTC)
!!!! ATTENZIONE !!!!
I dati pubblicati su queste pagine, sono il risultato di elaborazioni automatiche, pertanto potrebbero essere soggetti ad incertezze e sottoposti a revisioni successive.
Valori di PGA
| PGA (cm/s²) |
Stazione | Abitanti | Comune |
|---|---|---|---|
| 4.17 | CTLR | 12160 | Casciana Terme Lari (PI) |
| 3.60 | PIT | 89493 | Pistoia (PT) |
| 2.47 | PSTA | 89493 | Pistoia (PT) |
| 2.43 | SMP | 7671 | San Marcello Piteglio (PT) |
| 2.11 | FZE | 361619 | Firenze (FI) |
| 2.08 | CLST | 16370 | Collesalvetti (LI) |
| 1.97 | PRT | 6887 | Alto Reno Terme (BO) |
| 1.95 | FRZN | 361619 | Firenze (FI) |
| 1.81 | MDNA | 184971 | Modena (MO) |
| 1.58 | CRP | 71402 | Carpi (MO) |
| 1.58 | BRM | 1804 | Camugnano (BO) |
| 1.57 | LCC | 89078 | Lucca (LU) |
| 1.39 | MOG | 4326 | Modigliana (FC) |
| 1.38 | VGL | 839 | Vagli Sotto (LU) |
| 1.37 | ZPP | 19117 | Zola Predosa (BO) |
| 1.04 | CRR | 60185 | Carrara (MS) |
| 0.94 | CNF | 5650 | Castelnuovo di Garfagnana (LU) |
| 0.83 | MRZ | 6806 | Marzabotto (BO) |
| 0.81 | TVR | 14477 | Impruneta (FI) |
| 0.79 | FGV | 23219 | Figline e Incisa Valdarno (FI) |
| 0.79 | BRH | 7189 | Brisighella (RA) |
| 0.75 | ZPG | 19117 | Zola Predosa (BO) |
| 0.75 | SSU | 40469 | Sassuolo (MO) |
| 0.71 | MDG | 4326 | Modigliana (FC) |
| 0.68 | CSP | 20666 | Castel San Pietro Terme (BO) |
| 0.67 | FVZ | 7190 | Fivizzano (MS) |
| 0.67 | DCM | 5443 | Dicomano (FI) |
| 0.64 | PAR | 195436 | Parma (PR) |
| 0.63 | FAZ | 58899 | Faenza (RA) |
| 0.60 | FIE | 13727 | Fiesole (FI) |
| 0.56 | MDC | 16646 | Medicina (BO) |
| 0.52 | BRB | 18041 | Calenzano (FI) |
| 0.52 | MTV | 24047 | Montevarchi (AR) |
| 0.49 | CVT | 3642 | Civitella di Romagna (FC) |
| 0.48 | MDT | 4326 | Modigliana (FC) |
| 0.47 | CLL | 2677 | Castellina in Chianti (SI) |
| 0.44 | NVL | 13337 | Novellara (RE) |
| 0.42 | RDD | 1470 | Radda in Chianti (SI) |
| 0.41 | MRR | 2891 | Marradi (FI) |
| 0.40 | VLT | 9696 | Volterra (PI) |
| 0.39 | VLM | 3517 | Villa Minozzo (RE) |
| 0.34 | ALF | 11506 | Alfonsine (RA) |
| 0.33 | PZS | 2144 | Piazza al Serchio (LU) |
| 0.32 | LNG | 5054 | Lesignano de' Bagni (PR) |
| 0.32 | SIEN | 53062 | Siena (SI) |
| 0.29 | FRE | 4436 | Firenzuola (FI) |
| 0.27 | RDCD | 925 | Radicondoli (SI) |
| 0.25 | PRM | 708 | Premilcuore (FC) |
| 0.23 | PVF | 18042 | Pavullo nel Frignano (MO) |
| 0.20 | STS | 4018 | Santa Sofia (FC) |
| 0.17 | FRN | 5863 | Fornovo di Taro (PR) |
| 0.16 | CSBD | 8970 | Castelnuovo Berardenga (SI) |
| 0.11 | BBN | 11806 | Bibbiena (AR) |
| 0.11 | STF | 4018 | Santa Sofia (FC) |

