RAN Quake Live
Dettagli evento (fonte INGV)
Magnitudo: 2.6
Lat, Lon: 45.7743, 11.1318 - Prof: 10km
Vallarsa, Trento
2025-05-06 23:35:50 (UTC)
Magnitudo: 2.6
Lat, Lon: 45.7743, 11.1318 - Prof: 10km
Vallarsa, Trento
2025-05-06 23:35:50 (UTC)
!!!! ATTENZIONE !!!!
I dati pubblicati su queste pagine, sono il risultato di elaborazioni automatiche, pertanto potrebbero essere soggetti ad incertezze e sottoposti a revisioni successive.
Valori di PGA
| PGA (cm/s²) |
Stazione | Distanza (km) |
Abitanti | Comune |
|---|---|---|---|---|
| 0.11 | GAI | 42 | 7550 | Toscolano-Maderno (BS) |
| 0.05 | SLOB | 51 | 10448 | Salò (BS) |
| 0.05 | FIC | 94 | 2190 | Ficarolo (RO) |
Comuni più vicini all'epicentro*
| Dist | Abitanti | Comune |
|---|---|---|
| 4 | 1383 | Vallarsa (TN) |
| 7 | 1467 | Trambileno (TN) |
| 10 | 8801 | Ala (TN) |
| 10 | 558 | Posina (VI) |
| 11 | 6076 | Recoaro Terme (VI) |
| 11 | 705 | Terragnolo (TN) |
| 11 | 3064 | Valli del Pasubio (VI) |
| 12 | 120 | Laghi (VI) |
| 14 | 4042 | Brentonico (TN) |
| 14 | 39766 | Rovereto (TN) |

