RAN Quake Live
Dettagli evento (fonte INGV)
Magnitudo: 4.4
Lat, Lon: 40.8245, 14.1117 - Prof: 3km
Pozzuoli, Napoli
2025-05-13 10:07:44 (UTC)
Magnitudo: 4.4
Lat, Lon: 40.8245, 14.1117 - Prof: 3km
Pozzuoli, Napoli
2025-05-13 10:07:44 (UTC)
!!!! ATTENZIONE !!!!
I dati pubblicati su queste pagine, sono il risultato di elaborazioni automatiche, pertanto potrebbero essere soggetti ad incertezze e sottoposti a revisioni successive.
Valori di PGA
PGA (cm/s²) |
Stazione | Distanza (km) |
Abitanti | Comune |
---|---|---|---|---|
244.82 | POZB | 2 | 76952 | Pozzuoli (NA) |
180.70 | POZS | 2 | 76952 | Pozzuoli (NA) |
176.51 | CFMN | 2 | 76952 | Pozzuoli (NA) |
143.89 | COLB | 3 | 76952 | Pozzuoli (NA) |
133.78 | CSTH | 3 | 76952 | Pozzuoli (NA) |
128.42 | POZT | 1 | 76952 | Pozzuoli (NA) |
119.32 | CBAC | 3 | 25410 | Bacoli (NA) |
113.05 | POZU | 4 | 76952 | Pozzuoli (NA) |
97.04 | POZL | 2 | 76952 | Pozzuoli (NA) |
93.78 | CSOB | 3 | 76952 | Pozzuoli (NA) |
76.12 | BAIP | 4 | 25410 | Bacoli (NA) |
74.78 | CPOZ | 1 | 76952 | Pozzuoli (NA) |
72.11 | NABA | 4 | 921142 | Napoli (NA) |
66.90 | POZM | 3 | 76952 | Pozzuoli (NA) |
55.06 | CAAM | 3 | 76952 | Pozzuoli (NA) |
53.22 | MPCD | 6 | 11929 | Monte di Procida (NA) |
42.27 | BCLI | 4 | 25410 | Bacoli (NA) |
25.15 | BAN | 5 | 921142 | Napoli (NA) |
24.71 | NAAG | 5 | 921142 | Napoli (NA) |
17.14 | CMIS | 6 | 25410 | Bacoli (NA) |
14.72 | NAP | 6 | 921142 | Napoli (NA) |
14.53 | NAFG | 6 | 921142 | Napoli (NA) |
11.08 | NACO | 6 | 921142 | Napoli (NA) |
10.44 | CNIS | 5 | 921142 | Napoli (NA) |
4.84 | NAD | 15 | 921142 | Napoli (NA) |
0.95 | EBO | 82 | 37594 | Eboli (SA) |
0.91 | CML | 20 | 7715 | Casamicciola Terme (NA) |
0.62 | BNE | 66 | 56916 | Benevento (BN) |
0.58 | CNC | 29 | 5511 | Cancello ed Arnone (CE) |
0.44 | PRZ | 62 | 1658 | Presenzano (CE) |
0.43 | CBHG | 91 | 47587 | Campobasso (CB) |
0.33 | PGMG | 41 | 5761 | Pignataro Maggiore (CE) |
0.32 | BNV | 66 | 56916 | Benevento (BN) |
0.30 | MRT | 54 | 21679 | Mercato San Severino (SA) |
0.29 | BRLL | 87 | 2496 | Baranello (CB) |
0.25 | BOJ | 79 | 7502 | Bojano (CB) |
0.21 | ITR | 71 | 10371 | Itri (LT) |
0.21 | AVZA | 56 | 52498 | Avellino (AV) |
0.18 | ARR | 89 | 21240 | Ariano Irpino (AV) |
0.18 | BNOM | 68 | 56916 | Benevento (BN) |
0.14 | RCC | 53 | 3206 | Roccamonfina (CE) |
0.12 | CBPH | 94 | 47587 | Campobasso (CB) |
0.12 | MTC | 78 | 35235 | Cassino (FR) |
0.12 | STG | 83 | 20748 | Isernia (IS) |
0.12 | PGN | 75 | 2447 | Pignataro Interamna (FR) |
0.11 | AVL | 58 | 52498 | Avellino (AV) |
0.11 | ARI | 90 | 21240 | Ariano Irpino (AV) |
0.11 | ISNH | 85 | 20748 | Isernia (IS) |
0.10 | CLPS | 81 | 725 | Cantalupo nel Sannio (IS) |
0.10 | BNPI | 64 | 56916 | Benevento (BN) |
0.10 | CSS | 77 | 35235 | Cassino (FR) |
0.09 | FORN | 87 | 1791 | Fornelli (IS) |
0.09 | MRC | 76 | 4548 | Morcone (BN) |
0.09 | AVHO | 59 | 52498 | Avellino (AV) |
0.08 | SEFR | 82 | 5732 | Sant'Elia Fiumerapido (FR) |
0.06 | TLS | 57 | 7645 | Telese Terme (BN) |
0.06 | ISR | 88 | 20748 | Isernia (IS) |
0.06 | DUR | 98 | 397 | Duronia (CB) |
0.05 | BGI | 81 | 3029 | Bagnoli Irpino (AV) |
0.05 | CMB | 94 | 47587 | Campobasso (CB) |
0.05 | AMSN | 97 | 4095 | Amaseno (FR) |
0.04 | CMG | 85 | 16562 | Campagna (SA) |
0.04 | ARL | 45 | 8134 | Airola (BN) |
0.04 | SCV | 84 | 3014 | San Marco dei Cavoti (BN) |
0.04 | SPT1 | 77 | 476 | San Polo Matese (CB) |
0.04 | PZZ | 95 | 315 | Pizzone (IS) |
0.03 | SGR | 85 | 2821 | San Giorgio La Molara (BN) |
0.03 | BOI | 79 | 7502 | Bojano (CB) |
0.03 | RIC | 95 | 4901 | Riccia (CB) |
0.03 | SSNM | 93 | 663 | Sessano del Molise (IS) |
0.03 | ATN | 92 | 4129 | Atina (FR) |
0.03 | ATI | 93 | 4129 | Atina (FR) |
0.02 | GLD | 93 | 755 | Gildone (CB) |
0.02 | MCN | 74 | 4548 | Morcone (BN) |
Comuni più vicini all'epicentro*
Dist | Abitanti | Comune |
---|---|---|
0 | 76952 | Pozzuoli (NA) |
4 | 25410 | Bacoli (NA) |
6 | 11929 | Monte di Procida (NA) |
6 | 41290 | Quarto (NA) |
10 | 10160 | Procida (NA) |
11 | 12397 | Calvizzano (NA) |
11 | 58042 | Marano di Napoli (NA) |
11 | 24723 | Qualiano (NA) |
12 | 34578 | Mugnano di Napoli (NA) |
12 | 921142 | Napoli (NA) |