RAN Quake Live
Dettagli evento (fonte RAN-elab2)PGAmax nella provincia di Cosenza
2025-05-13 22:53 (UTC)
2025-05-13 22:53 (UTC)
!!!! ATTENZIONE !!!!
I dati pubblicati su queste pagine, sono il risultato di elaborazioni automatiche, pertanto potrebbero essere soggetti ad incertezze e sottoposti a revisioni successive.
Valori di PGA
| PGA (cm/s²) |
Stazione | Abitanti | Comune |
|---|---|---|---|
| 0.40 | AMN | 13889 | Amantea (CS) |
| 0.26 | SMA | 6942 | San Marco Argentano (CS) |
| 0.20 | SLL | 7579 | Sellia Marina (CZ) |
| 0.19 | NCH | 67413 | Lamezia Terme (CZ) |
| 0.19 | RNMU | 36123 | Rende (CS) |
| 0.17 | SGV | 16106 | San Giovanni in Fiore (CS) |
| 0.17 | CRN | 59359 | Crotone (KR) |
| 0.14 | KRT | 59359 | Crotone (KR) |
| 0.13 | LMZ | 67413 | Lamezia Terme (CZ) |
| 0.13 | CSPC | 64073 | Cosenza (CS) |
| 0.12 | PNI | 2031 | Parenti (CS) |
| 0.12 | TRS | 6942 | San Marco Argentano (CS) |
| 0.12 | CTZ | 85609 | Catanzaro (CZ) |
| 0.11 | CSSE | 64073 | Cosenza (CS) |
| 0.09 | RNPC | 36123 | Rende (CS) |
| 0.09 | RNSF | 36123 | Rende (CS) |
| 0.09 | SPS | 4283 | Spezzano della Sila (CS) |
| 0.09 | PLT | 1948 | Platania (CZ) |
| 0.08 | ACR | 19127 | Acri (CS) |
| 0.08 | COR | 1158 | Colosimi (CS) |
| 0.08 | POL | 14827 | Paola (CS) |
| 0.07 | CTN | 85609 | Catanzaro (CZ) |
| 0.05 | CSST | 64073 | Cosenza (CS) |

