RAN Quake Live
Dettagli evento (fonte INGV)
Magnitudo: 3.1
Lat, Lon: 40.8383, 14.1435 - Prof: 3km
Pozzuoli, Napoli
2025-05-14 12:23:00 (UTC)
Magnitudo: 3.1
Lat, Lon: 40.8383, 14.1435 - Prof: 3km
Pozzuoli, Napoli
2025-05-14 12:23:00 (UTC)
!!!! ATTENZIONE !!!!
I dati pubblicati su queste pagine, sono il risultato di elaborazioni automatiche, pertanto potrebbero essere soggetti ad incertezze e sottoposti a revisioni successive.
Valori di PGA
| PGA (cm/s²) |
Stazione | Distanza (km) |
Abitanti | Comune |
|---|---|---|---|---|
| 314.08 | CSTH | 1 | 76952 | Pozzuoli (NA) |
| 185.33 | POZS | 2 | 76952 | Pozzuoli (NA) |
| 90.14 | CSOB | 1 | 76952 | Pozzuoli (NA) |
| 66.85 | POZB | 4 | 76952 | Pozzuoli (NA) |
| 62.97 | POZU | 3 | 76952 | Pozzuoli (NA) |
| 28.57 | POZT | 3 | 76952 | Pozzuoli (NA) |
| 26.89 | CPOZ | 3 | 76952 | Pozzuoli (NA) |
| 25.30 | NABA | 3 | 921142 | Napoli (NA) |
| 23.75 | CFMN | 5 | 76952 | Pozzuoli (NA) |
| 19.38 | POZM | 2 | 76952 | Pozzuoli (NA) |
| 17.63 | POZL | 5 | 76952 | Pozzuoli (NA) |
| 16.23 | COLB | 2 | 76952 | Pozzuoli (NA) |
| 9.46 | BAIP | 7 | 25410 | Bacoli (NA) |
| 9.13 | BAN | 3 | 921142 | Napoli (NA) |
| 9.05 | CAAM | 2 | 76952 | Pozzuoli (NA) |
| 6.02 | NAAG | 2 | 921142 | Napoli (NA) |
| 4.71 | CBAC | 6 | 25410 | Bacoli (NA) |
| 4.23 | MPCD | 9 | 11929 | Monte di Procida (NA) |
| 3.81 | BCLI | 7 | 25410 | Bacoli (NA) |
| 3.71 | NAFG | 4 | 921142 | Napoli (NA) |
| 2.10 | CMIS | 8 | 25410 | Bacoli (NA) |
| 1.73 | NAP | 5 | 921142 | Napoli (NA) |
| 1.52 | NACO | 5 | 921142 | Napoli (NA) |
| 1.46 | NAD | 12 | 921142 | Napoli (NA) |
| 0.82 | CNIS | 5 | 921142 | Napoli (NA) |
| 0.50 | CBPH | 91 | 47587 | Campobasso (CB) |
| 0.43 | BNE | 63 | 56916 | Benevento (BN) |
| 0.32 | CML | 23 | 7715 | Casamicciola Terme (NA) |
| 0.21 | CNC | 28 | 5511 | Cancello ed Arnone (CE) |
| 0.14 | FORN | 85 | 1791 | Fornelli (IS) |
| 0.14 | BOJ | 77 | 7502 | Bojano (CB) |
| 0.10 | MRC | 73 | 4548 | Morcone (BN) |
| 0.08 | AVHO | 56 | 52498 | Avellino (AV) |
| 0.06 | SEFR | 82 | 5732 | Sant'Elia Fiumerapido (FR) |
| 0.05 | TLS | 54 | 7645 | Telese Terme (BN) |
| 0.05 | STN | 84 | 2817 | Sturno (AV) |
| 0.04 | AMSN | 98 | 4095 | Amaseno (FR) |
| 0.04 | RCC | 52 | 3206 | Roccamonfina (CE) |
| 0.01 | SPT1 | 75 | 476 | San Polo Matese (CB) |
| 0.01 | ARL | 41 | 8134 | Airola (BN) |
| 0.01 | MCN | 71 | 4548 | Morcone (BN) |
| 0.01 | ISR | 86 | 20748 | Isernia (IS) |
Comuni più vicini all'epicentro*
| Dist | Abitanti | Comune |
|---|---|---|
| 2 | 76952 | Pozzuoli (NA) |
| 4 | 41290 | Quarto (NA) |
| 7 | 25410 | Bacoli (NA) |
| 8 | 58042 | Marano di Napoli (NA) |
| 9 | 12397 | Calvizzano (NA) |
| 9 | 11929 | Monte di Procida (NA) |
| 9 | 921142 | Napoli (NA) |
| 9 | 24723 | Qualiano (NA) |
| 10 | 34578 | Mugnano di Napoli (NA) |
| 10 | 31284 | Villaricca (NA) |

