RAN Quake Live
Dettagli evento (fonte RAN-elab2)PGAmax nella provincia di Messina
2025-05-22 03:21 (UTC)
2025-05-22 03:21 (UTC)
!!!! ATTENZIONE !!!!
I dati pubblicati su queste pagine, sono il risultato di elaborazioni automatiche, pertanto potrebbero essere soggetti ad incertezze e sottoposti a revisioni successive.
Valori di PGA
| PGA (cm/s²) |
Stazione | Abitanti | Comune |
|---|---|---|---|
| 1.15 | STB | 12508 | Lipari (ME) |
| 0.50 | GTR | 19254 | Gioia Tauro (RC) |
| 0.44 | VBV | 31480 | Vibo Valentia (VV) |
| 0.36 | SAAM | 331 | Sant'Alessio in Aspromonte (RC) |
| 0.36 | BCL | 30397 | Milazzo (ME) |
| 0.36 | DLNV | 3125 | Delianuova (RC) |
| 0.34 | CSST | 64073 | Cosenza (CS) |
| 0.29 | DNMI | 1828 | Dinami (VV) |
| 0.27 | AMN | 13889 | Amantea (CS) |
| 0.26 | SMA | 6942 | San Marco Argentano (CS) |
| 0.25 | FDF | 4948 | Filadelfia (VV) |
| 0.25 | VBM | 31480 | Vibo Valentia (VV) |
| 0.24 | TPA | 5911 | Tropea (VV) |
| 0.19 | NCH | 67413 | Lamezia Terme (CZ) |
| 0.19 | SPR | 221246 | Messina (ME) |
| 0.19 | SRN | 6355 | Serra San Bruno (VV) |
| 0.18 | SDN | 1131 | San Donato di Ninea (CS) |
| 0.18 | VLTR | 8148 | Villafranca Tirrena (ME) |
| 0.17 | NCO | 5835 | Nicotera (VV) |
| 0.16 | ARE | 1253 | Arena (VV) |
| 0.15 | TRF | 221246 | Messina (ME) |
| 0.15 | CSPC | 64073 | Cosenza (CS) |
| 0.15 | VULS | 12508 | Lipari (ME) |
| 0.13 | RCPC | 172479 | Reggio di Calabria (RC) |
| 0.13 | POL | 14827 | Paola (CS) |
| 0.12 | RNMU | 36123 | Rende (CS) |
| 0.12 | LMZ | 67413 | Lamezia Terme (CZ) |
| 0.12 | TRS | 6942 | San Marco Argentano (CS) |
| 0.11 | CSSE | 64073 | Cosenza (CS) |
| 0.11 | CTV | 9829 | Cittanova (RC) |
| 0.11 | RNPC | 36123 | Rende (CS) |
| 0.10 | PLT | 1948 | Platania (CZ) |
| 0.10 | RNSF | 36123 | Rende (CS) |
| 0.10 | SCI | 4576 | Scilla (RC) |
| 0.09 | ACR | 19127 | Acri (CS) |
| 0.09 | COR | 1158 | Colosimi (CS) |
| 0.08 | MZZ | 30397 | Milazzo (ME) |
| 0.06 | RCU | 172479 | Reggio di Calabria (RC) |
| 0.06 | LPR1 | 12508 | Lipari (ME) |

