RAN Quake Live
Dettagli evento (fonte INGV)
Magnitudo: 2.7
Lat, Lon: 37.0027, 15.1115 - Prof: 18km
Noto, Siracusa
2025-06-02 10:43:58 (UTC)
Magnitudo: 2.7
Lat, Lon: 37.0027, 15.1115 - Prof: 18km
Noto, Siracusa
2025-06-02 10:43:58 (UTC)
!!!! ATTENZIONE !!!!
I dati pubblicati su queste pagine, sono il risultato di elaborazioni automatiche, pertanto potrebbero essere soggetti ad incertezze e sottoposti a revisioni successive.
Valori di PGA
| PGA (cm/s²) |
Stazione | Distanza (km) |
Abitanti | Comune |
|---|---|---|---|---|
| 0.51 | PLZ | 19 | 8233 | Palazzolo Acreide (SR) |
| 0.36 | SRC | 19 | 117055 | Siracusa (SR) |
| 0.22 | RGS | 37 | 72779 | Ragusa (RG) |
| 0.22 | AUG1 | 30 | 34715 | Augusta (SR) |
| 0.09 | CLG1 | 58 | 36058 | Caltagirone (CT) |
Comuni più vicini all'epicentro*
| Dist | Abitanti | Comune |
|---|---|---|
| 6 | 6619 | Canicattini Bagni (SR) |
| 10 | 21471 | Floridia (SR) |
| 11 | 30474 | Avola (SR) |
| 11 | 7578 | Solarino (SR) |
| 13 | 23905 | Noto (SR) |
| 17 | 117055 | Siracusa (SR) |
| 19 | 725 | Cassaro (SR) |
| 19 | 11453 | Priolo Gargallo (SR) |
| 19 | 8298 | Sortino (SR) |
| 20 | 2325 | Ferla (SR) |

